一、总体情况
(一)基本情况
2020年,我办把政务信息与政务公开工作列入重要工作日程,紧紧围绕外事中心工作,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,持续加大信息公开力度,调整充实了以党组书记、主任胡玉妞同志为组长,党组成员、副主任赵丽仙同志,党组成员、副主任胡润祖同志为副组长,各科室负责人为成员的政务公开工作领导小组和政务服务工作领导小组,两个领导小组均下设办公室在综合科,并指定综合科1名同志牵头负责开展日常事务。不断推动外事行政权力运行公开,政府信息与政务公开工作积极推进、扎实开展。
(二)主动公开政府信息情况
2020年,紧紧围绕外事、脱贫攻坚等工作共发布涉外信息29条。其中,机构设置1条(办领导分工)、工作动态19条、通知公告4条、政策文件1条、预决算公开4条。
(三)行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
2020年,未收到依申请公开事项。
(四)政府信息管理情况
一是在开展政府信息与政务公开工作中,严格信息发布保密审查,信息公开发布发文审核(主要同志终审)等流程,待审核通过后及时发布到单位门户网和电子政务协同办公平台。二是结合实际做好线下服务群众工作。目前,我办暂无线上、线下大厅便民服务事项,但平时认真做好群众来访接待工作,积极为群众做好翻译服务、涉外政策法规讲解等工作。
(五)因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
2020年,我办没有因政府信息公开导致申请行政复议、提起行政诉讼的情况,也没有发生违反政府信息公开规定事件。
(六)平台建设情况
年内,本办门户网站信息公开专栏运转正常,并未出现运转不畅、被黑客攻击等情况;按照国办公开有关要求规范政府信息公开平台;年内,未收到回应公众意见、群众咨询、投诉问题情况。但结合新冠肺炎疫情防控工作,为减少群众行程成本,减少群众在人员密集场所流动,我办于2020年9月开通线上缅语免费翻译服务,线上(邮箱)收集群众翻译件,均在3日内办理完成翻译并及时反馈群众。
(七)人大代表建议和政协委员提案办理情况
年内,没有收到相关办件,没有需公开的人大代表建议、政协提案办理总体情况和有关附文。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 4 | 2.3036万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机 构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
(一)存在的问题
一是信息公开工作制度还不够完善,信息公开内容、形式、类别有待创新和调整,“互联网+政务服务”建设进度需进一步加快。二是信息公开及政策宣传力度还不够,群众咨询政策少。
(二)下一步工作
进一步完善工作机制,细化政府信息公开工作机构职责和任务,确保政府信息公开工作取得实效。
六、其他需报告的事项
无。



