兰坪县2024年存量住宅用地信息 (截至2024年7月1日)
浏览:0 来源:兰坪县自然资源局 作者: 语音阅读正文
- 索引号
- 741450594-2024-246888
- 发文机构
- 怒江州自然资源和规划局
- 公开目录
- 存量住宅用地信息
- 主题分类
- 土地
- 文 号
- 公开日期
- 2024-07-12 16:09:13
| 表1.怒江州兰坪县存量住宅用地项目清单 |
| | | | | | | | | | | | |
| 单位:公顷 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面枳 |
| (1) | (2) | (3) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 兰溪郡项目 | 兰坪港信房地产开发有限公司 | 兰坪县金顶街道办文兴社区 | 兰坪县城滨江路以西 | 普通商品房 | 6.3499 | 2020/4/16 | 2020/5/4 | 2022/5/4 | 已动工未竣工 | 1.5112 |
| 2 | 兰坪县饮食文化城 | 云南赣商房地产开发有限公司兰坪分公司 | 兰坪县翠坪街道办团结社区 | 兰坪县城沘江路南侧 | 普通商品房 | 0.3993 | 2019/4/15 | 2019/5/30 | 2021/5/29 | 已动工未竣工 | 0.1554 |
| 3 | 兰坪县滨江首府建设项目 | 兰坪江河房地产有限公司 | 兰坪县翠坪街道办团结社区 | 兰坪县城区滨江路西侧 | 普通商品房 | 0.7128 | 2021/12/21 | 2022/4/18 | 2024/4/17 | 已动工未竣工 | 0.7128 |
| 4 | 兰坪县兰溪上郡建设项目 | 兰坪信达房地产开发有限公司 | 兰坪县金顶街道办文兴社区 | 兰坪县城区滨江路东侧 | 普通商品房 | 3.2981 | 2022/12/26 | 2023/4/20 | 2026/4/19 | 已动工未竣工 | 3.2981 |
| 5 | 金龙学府建设项目 | 兰坪中凰房地产开发有限公司 | 兰坪县城北区 | 兰坪县城北区民族中学以北 | 普通商品房 | 5.9550 | 2023/5/18 | 2023/6/28 | 2026/6/27 | 已动工未竣工 | 5.9550 |
表2 怒江州兰坪县存量住宅用地信息汇总表 |
|
| 日期:2024年7月1日 | | | 单位:公顷 |
| | | | | |
| 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |
| 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |
| 未销售房屋的土地面积 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5 | 16.7151 | 0 | 16.7151 | 5.955015 |
| | | | |
举报
包含附件
兰拍2022-01号地块建设项目供地位置图.pdf [下载]兰坪县存量住宅用地位置图.pdf [下载]