根据《自然资源部关于进一步规范存量住宅用地信息公开工作的函》(自然资办函〔2021〕1432号)文件要求,现将兰坪县2024年第一季度存量住宅用地项目清单、信息汇总表、位置分布图公布如下:
| 存量住宅用地信息表 | |||||||||||||||
| 表1.怒江州兰坪县存量住宅用地项目清单 | |||||||||||||||
| 单位:公顷 | |||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | ||||
| 1 | 兰溪郡项目 | 兰坪港信房地产开发有限公司 | 兰坪县金顶街道办文兴社区 | 兰坪县城滨江路以西 | 普通商品房 | 6.3499 | 2020/4/16 | 2020/5/4 | 2022/5/4 | 已动工未竣工 | 1.5112 | ||||
| 2 | 兰坪县饮食文化城 | 云南赣商房地产开发有限公司兰坪分公司 | 兰坪县翠坪街道办团结社区 | 兰坪县城沘江路南侧 | 普通商品房 | 0.3993 | 2019/4/15 | 2019/5/30 | 2021/5/29 | 已动工未竣工 | 0.1554 | ||||
| 3 | 兰坪县滨江首府建设项目 | 兰坪江河房地产有限公司 | 兰坪县翠坪街道办团结社区 | 兰坪县城区滨江路西侧 | 普通商品房 | 0.7128 | 2021/12/21 | 2022/4/18 | 2024/4/17 | 已动工未竣工 | 0.7128 | ||||
| 4 | 兰坪县兰溪上郡建设项目 | 兰坪信达房地产开发有限公司 | 兰坪县金顶街道办文兴社区 | 兰坪县城区滨江路东侧 | 普通商品房 | 3.2981 | 2022/12/26 | 2023/4/20 | 2026/4/19 | 已动工未竣工 | 3.2981 | ||||
| 5 | 金龙学府建设项目 | 兰坪中凰房地产开发有限公司 | 兰坪县城北区 | 兰坪县城北区民族中学以北 | 普通商品房 | 5.9550 | 2023/5/18 | 2023/6/28 | 2026/6/27 | 已动工未竣工 | |||||
| 表2怒江州兰坪县存量住宅用地信息汇总表 | |||||||||||||||
| 墳表说明: | |||||||||||||||
| 1. 关于(2)项目名称:填写楼盘名称或小区名称。 | 日期:2024年4月7日 | 单位:公顷 | |||||||||||||
| 2. 关于(3)开发企业:对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人,应准确填写企业全称。 | |||||||||||||||
| 3. 关于(4)所在区和街道(乡镇):填写所在的市辖区和街道(乡镇)。 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积 | |||||||||||||
| 4. 关于(5)具体位置:填写详细地址或四至。 | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积 | |||||||||||||
| 5. 关于(6)住宅类型:选择填写“普通商品房”“”租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 | 未销售房屋的土地面积 | ||||||||||||||
| 6. 关于 (7) 土地面积:填写出让合同或划拨决定书供应而积。 | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | ||||||||||
| 7. 关于(8)供地时间:填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 | 5 | 16.7151 | 0 | 16.7151 | 5.955015 | ||||||||||
| 8. 关于(9)约定开工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 | |||||||||||||||
| 9. 关于(10)约定竣工时间:填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 | |||||||||||||||
| 10. 关于(11)建设状态:选择填写“已动工未竣工“未动工”。 | 填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5) | ||||||||||||||
| 11. 关于(12)未销售房屋的土地面积:此项只针对“己动工未竣工'的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R.己核发销 | |||||||||||||||
| 售许诃证或预售许可证的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R.其中A的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 | |||||||||||||||
| 12. 各表项数量关系:(7)≥(12)。 | |||||||||||||||



