招标编号: YNDB2024-005 项目编号:GC533300202400027001
招标人 | 兰坪县自然资源局 | 联系人及电话 | 和仕成0886-3211813 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 兰坪县地质灾害综合治理项目勘查设计施工总承包及监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 云南鼎邦招标代理有限公司 | 联系人及电话 | 杨晓柱15096947392 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024 年 03 月 15 日 09 时 00 分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 自公告发布之日起 3 个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一标段(勘查设计施工总承包招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 兰坪县地质灾害综合治理项目勘查设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | GC533300202400027001001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类别 | 工程招标 | 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 项目估算总投资(万元) | 2096.16 | 投标人数量 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会 | 高建萍、张辉、李志章、陈琼丽、李乐乐、王国胜(招标人代表)、张国全(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及电话 | 陈茂楠15974687666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标价 | 勘查费:921231.86元,可研及设计费费率:6.35 %,施工费(下浮率):5.5 %。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施周期 | 总周期365日历天,其中:勘查及设计周期60日历天,施工周期305日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 勘查设计:勘查符合《地质灾害防治工程勘察规范》负责人 | 秀金华 | 证书信息 | 水工环地质高级工程师:0110064294 | ||||||||||||||||||||||||||||||
施工负责人(项目经理) | 沈阳 | 证书信息 | 建筑工程一级建造师注册证书:云1532022202300318 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人统一信用代码证号 | 91530000216548390F | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人地址 | 云南省昆明市官渡区黎明路47号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目标段经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐中标候选顺序 | 投标单位名称 | 勘查费报价(元) | 可研及设计费费率 | 施工费报价(下浮率) | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 云南地质工程勘察设计研究院有限公司 | 921231.86 | 6.35% | 5.50% | 84.33 | |||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 云南地质工程第二勘察院有限公司 | 965300.00 | 6.45% | 5.00% | 70.53 | |||||||||||||||||||||||||||||
二标段(监理服务招标) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称 | 兰坪县地质灾害综合治理项目监理服务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
标段编号 | GC533300202400027001002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标类别 | 服务招标 | 招标方式 | 公开招标 | 招标类别 | 工程招标 | |||||||||||||||||||||||||||||
采用评标办法 | 综合评估法 | 项目估算总投资(万元) | 2096.16 | 投标人数量 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会 | 高建萍、张辉、李志章、陈琼丽、李乐乐、王国胜(招标人代表)、张国全(招标人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标人 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人及电话 | 罗云028-87543321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟中标价 | 下浮10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
监理工期 | 自合同签订之日起至本工程竣工验收,直至工程保修期满止。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
质量要求 | 严格执行《建设工程监理规范》(GB50319-2013)、《建设工程质量管理条例》(GB0300-2001) 和国家现行工程建设强制性标准,认真、全面履行《监理合同》及监理服务承诺。本项目竣工验收质量目标:一次性验收合格。施工过程不出现重大及以上质量责任事故。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 陈文锦 | 注册证书信息 | 中华人民共和国注册监理工程师:00676202、地质灾害治理培训证书:DZSGJL20210142789 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人统一信用代码证号 | 915101066988579452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人地址 | 成都金牛高新技术产业园区金周 路595号4栋13层04、06号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
该项目标段经评标委员会评审,推荐出中标候选人情况如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐中标候选顺序 | 投标单位名称 | 监理服务费报价 (下浮率%) | 综合得分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 10.00% | 86.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中国建筑材料工业地质勘查中心吉林总队 | 8.00% | 76.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 贵州黔水工程监理有限责任公司 | 5.00% | 75.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人公章:兰坪县自然资源局 2024 年 3 月 20 日 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标候选人情况予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前向行政监督单位实名书面投诉。行业监管:怒江州自然资源和规划局 联系电话:0886-3631900,综合监督:怒江州公共资源交易管理局公共资源交易管理科 联系电话:0886-3898582。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||



