| 怒江州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.01) | |||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可审批服务事项 | 非行政许可审批服务事项 | 其他审批服务事项 | 本月累计受理、办结 事项 | 本月 办结 率% | 累计转下月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 173 | 252 | 105 | 106 | 2173 | 2074 | 2451 | 2432 | 1210 | 99.22 | 665 | 2451 | 2432 | 124511 | 123846 | 转642件退1件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 283 | 279 | 2447 | 2596 | 59 | 59 | 2789 | 2934 | 2730 | 105.20 | 29 | 2789 | 2934 | 148961 | 148861 | 转下月10件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 4882 | 4882 | 1220 | 1220 | 3353 | 3353 | 9455 | 9455 | 5767 | 100.00 | 0 | 9455 | 9455 | 328703 | 328703 | |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 8866 | 8863 | 4707 | 4707 | 699 | 697 | 14272 | 14267 | 1461 | 99.96 | 10 | 14272 | 14267 | 233046 | 233036 | 转下月5件 |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 952 | 952 | 571 | 571 | 380 | 380 | 1903 | 1903 | 1903 | 100.00 | 0 | 1903 | 1903 | 97291 | 97291 | |
| 合 计 | 15156 | 15228 | 9050 | 9200 | 6664 | 6563 | 30870 | 30991 | 13071 | 100.39 | 704 | 30870 | 30991 | 932512 | 931737 | ||



