| 全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.02) | ||||||||||||||||||
| 单位:件 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可 审批服务事项 | 非行政许可 审批服务事项 | 其他审批 服务事项 | 本月累计 受理、办结事项 | 本月办结率% | 累 计 转 下 月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | ||||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | ||||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 301 | 245 | 133 | 125 | 2015 | 2105 | 2449 | 2475 | 1015 | 101.06 | 639 | 4900 | 4907 | 126960 | 126321 | 转618件退1件 | |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 282 | 290 | 1803 | 1803 | 137 | 137 | 2222 | 2230 | 1986 | 100.36 | 21 | 5011 | 5164 | 151183 | 151091 | 转下月9件 | |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 7270 | 7270 | 1817 | 1817 | 1023 | 1023 | 10110 | 10110 | 4609 | 100.00 | 0 | 19565 | 19565 | 338813 | 338813 | ||
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 10864 | 10864 | 1990 | 1990 | 458 | 458 | 13312 | 13312 | 4265 | 100.00 | 10 | 27584 | 27579 | 246358 | 246348 | ||
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1306 | 1296 | 373 | 368 | 187 | 187 | 1866 | 1851 | 1851 | 99.20 | 15 | 3769 | 3754 | 99157 | 99142 | 转下月15件 | |
| 合 计 | 20023 | 19965 | 6116 | 6103 | 3820 | 3910 | 29959 | 29978 | 13726 | 100.06 | 685 | 60829 | 60969 | 962471 | 961715 | |||



