| 全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.03) | |||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可 审批服务事项 | 非行政许可 审批服务事项 | 其他审批服务事项 | 本月 累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 累 计 转 下 月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 290 | 249 | 309 | 329 | 2052 | 2086 | 2651 | 2664 | 1357 | 100.49 | 626 | 7551 | 7571 | 129611 | 128985 | 转609件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 587 | 569 | 1685 | 1685 | 2181 | 2181 | 4453 | 4435 | 4062 | 99.60 | 39 | 9464 | 9599 | 155636 | 155526 | 转下月19件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 6108 | 6108 | 1527 | 1527 | 3773 | 3773 | 11408 | 11408 | 6070 | 100.00 | 0 | 30973 | 30973 | 350221 | 350221 | |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 10216 | 10215 | 14795 | 14795 | 958 | 960 | 25969 | 25970 | 2239 | 100.00 | 9 | 53553 | 53549 | 272327 | 272318 | |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1368 | 1378 | 252 | 257 | 135 | 135 | 1755 | 1770 | 1755 | 100.85 | 0 | 5524 | 5524 | 100912 | 100912 | |
| 合 计 | 18569 | 18519 | 18568 | 18593 | 9099 | 9135 | 46236 | 46247 | 15483 | 100.02 | 674 | 107065 | 107216 | 1008707 | 1007962 | ||



