| 全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.04) | |||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可 审批服务事项 | 非行政许可 审批服务事项 | 其他审批 服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 累 计 转 下 月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 138 | 230 | 343 | 343 | 2011 | 2042 | 2492 | 2615 | 1332 | 104.94 | 503 | 10043 | 10186 | 132103 | 131600 | 转515件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 561 | 570 | 1024 | 1024 | 761 | 761 | 2346 | 2355 | 2194 | 100.38 | 30 | 11810 | 11954 | 157982 | 157881 | 转下月11件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 6449 | 6449 | 1612 | 1612 | 3310 | 3310 | 11371 | 11371 | 6723 | 100.00 | 0 | 42344 | 42344 | 361592 | 361592 | |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 8649 | 8646 | 2219 | 2219 | 1112 | 1094 | 11980 | 11959 | 5443 | 99.82 | 30 | 65533 | 65508 | 284307 | 284277 | |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1412 | 1412 | 224 | 224 | 89 | 89 | 1725 | 1725 | 1725 | 100.00 | 0 | 7249 | 7249 | 102637 | 102637 | |
| 合 计 | 17209 | 17307 | 5422 | 5422 | 7283 | 7296 | 29914 | 30025 | 17417 | 100.37 | 563 | 136979 | 137241 | 1038621 | 1037987 | 转下月526件 | |



