| 全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.05) | |||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可审批服务事项 | 非行政许可审批服务事项 | 其他审批服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 累计转下月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 216 | 246 | 471 | 470 | 2191 | 2213 | 2878 | 2929 | 1847 | 101.77 | 452 | 12921 | 13115 | 134981 | 134529 | 转431件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 597 | 597 | 830 | 830 | 1243 | 1204 | 2670 | 2631 | 2238 | 98.54 | 69 | 14480 | 14585 | 160652 | 160512 | 转下月48件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 6466 | 6466 | 1616 | 1616 | 1212 | 1212 | 9294 | 9294 | 7377 | 100.00 | 0 | 51638 | 51638 | 370886 | 370886 | |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 6796 | 6801 | 3132 | 3131 | 892 | 892 | 10820 | 10824 | 4277 | 100.04 | 26 | 76353 | 76332 | 295127 | 295101 | |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1542 | 1542 | 362 | 362 | 56 | 56 | 1960 | 1960 | 1960 | 100.00 | 0 | 9209 | 9209 | 104597 | 104597 | |
| 合 计 | 15617 | 15652 | 6411 | 6409 | 5594 | 5577 | 27622 | 27638 | 17699 | 100.06 | 547 | 164601 | 164879 | 1066243 | 1065625 | 转下月479件 | |



