| 全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.06) | |||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可审批服务事项 | 非行政许可审批服务事项 | 其他审批服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 累计转 下月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 171 | 163 | 71 | 69 | 2672 | 2545 | 2914 | 2777 | 1767 | 95.30 | 589 | 15835 | 15892 | 137895 | 137306 | 转562件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 496 | 496 | 1144 | 1144 | 899 | 938 | 2539 | 2578 | 1929 | 101.54 | 30 | 17019 | 17163 | 163191 | 163090 | 转下月10件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 6188 | 6188 | 1547 | 1547 | 1314 | 1314 | 9049 | 9049 | 6484 | 100.00 | 0 | 60687 | 60687 | 379935 | 379935 | |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 9549 | 9551 | 2639 | 2640 | 2182 | 2200 | 14370 | 14391 | 7340 | 100.15 | 5 | 90723 | 90723 | 309497 | 309492 | |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1465 | 1465 | 329 | 329 | 101 | 101 | 1895 | 1895 | 1895 | 100.00 | 0 | 11104 | 11104 | 106492 | 106492 | |
| 合 计 | 17869 | 17863 | 5730 | 5729 | 7168 | 7098 | 30767 | 30690 | 19415 | 99.75 | 624 | 195368 | 195569 | 1097010 | 1096315 | 转下月572件 | |



