全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.07)
单位:件
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可审批服务事项 | 非行政许可审批服务事项 | 其他审批服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 累计 转 下月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 148 | 153 | 48 | 48 | 2471 | 2373 | 2667 | 2574 | 1916 | 96.51 | 682 | 18502 | 18466 | 140562 | 139880 | 转653件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 550 | 543 | 1030 | 1030 | 1473 | 1473 | 3053 | 3046 | 2464 | 99.77 | 37 | 20072 | 20209 | 166244 | 166136 | 转下月13件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 5391 | 5388 | 299 | 299 | 3489 | 3489 | 9179 | 9176 | 7774 | 99.97 | 3 | 69866 | 69863 | 389114 | 389111 | 转下月3件 |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 1354 | 1356 | 2411 | 2411 | 938 | 941 | 4703 | 4708 | 3133 | 100.11 | 0 | 95426 | 95431 | 314200 | 314200 | |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1564 | 1564 | 289 | 289 | 127 | 127 | 1980 | 1980 | 1980 | 100.00 | 0 | 13084 | 13084 | 108472 | 108472 | |
| 合 计 | 9007 | 9004 | 4077 | 4077 | 8498 | 8403 | 21582 | 21484 | 17267 | 99.55 | 722 | 216950 | 217053 | 1118592 | 1117799 | 转下月669件 | |



