| 全州各级政务(为民)服务中心办件统计表(2014.08) | |||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 行政许可 审批服务事项 | 非行政许可 审批服务事项 | 其他审批服务事项 | 本月累计受理、办结事项 | 本月办结率% | 累 计 转 下 月 | 本年累计 | 历年累计 | 备注(本月转月件或退件) | |||||||
| 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | 其中现场办结 | 受理 | 办结 | 受理 | 办结 | |||||
| 1 | 怒江州政务服务中心 | 128 | 130 | 48 | 48 | 2261 | 2258 | 2437 | 2436 | 1543 | 99.96 | 683 | 20939 | 20902 | 142999 | 142316 | 转658件 |
| 2 | 泸水县政务服务中心 | 452 | 466 | 1611 | 1611 | 588 | 588 | 2651 | 2665 | 2164 | 100.53 | 23 | 22723 | 22874 | 168895 | 168801 | 转4件 |
| 3 | 兰坪县政务服务中心 | 4227 | 4230 | 2572 | 2572 | 2852 | 2852 | 9651 | 9654 | 9268 | 100.03 | 0 | 79517 | 79517 | 398765 | 398765 | |
| 4 | 福贡县政务服务中心 | 1415 | 1409 | 2061 | 2061 | 795 | 795 | 4271 | 4265 | 3097 | 99.86 | 6 | 99697 | 99696 | 318471 | 318465 | 转下月6件 |
| 5 | 贡山县政务服务中心 | 1438 | 1438 | 223 | 223 | 134 | 134 | 1795 | 1795 | 1795 | 100.00 | 0 | 14879 | 14879 | 110267 | 110267 | |
| 合 计 | 7660 | 7673 | 6515 | 6515 | 6630 | 6627 | 20805 | 20815 | 17867 | 100.05 | 712 | 237755 | 240838 | 1139397 | 1138614 | 转下月668件 | |



