| 2013年8月全州办件统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 上报件 | 其它服务件 | 退件 | 本月累计受理 | 累计办结 | 本月累计转下月 | 本月办结率(%) | 本月超时件 | 本月投诉件 | 本年累计超时件 | 本年累计投诉件 | 本年累计受理 | 本年累计办结 | 历年累计受理 | 历年累计办结 | 备注 | |||||||||||
| 本月受理 | 本月办结 | 本月受理 | 办结 | 本月受理 | 办结 | 本月受理 | 办结 | 本月受理 | 本月办结 | 本月受理 | 办结 | ||||||||||||||||||||
| 接上月 | 本月 | 接上月 | 本月 | 接上月 | 本月 | 接上月 | 本月 | 接 上 月 | 本月 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 州 | 666 | 666 | 2203 | 496 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2875 | 498 | 2407 | 486 | 101.04 | 26315 | 26379 | 111492 | 111005 | ||||||
| 2 | 泸水县 | 2512 | 2512 | 167 | 21 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159 | 1 | 2838 | 22 | 2824 | 22 | 100.28 | 22893 | 22874 | 124366 | 124274 | ||||||||
| 3 | 兰坪县 | 7782 | 7782 | 176 | 0 | 176 | 25 | 0 | 25 | 52 | 0 | 52 | 3042 | 3042 | 0 | 0 | 0 | 11077 | 0 | 11077 | 0 | 100 | 95087 | 95087 | 263511 | 263511 | |||||
| 4 | 福贡县 | 6234 | 6234 | 3107 | 0 | 3107 | 102 | 0 | 102 | 1006 | 0 | 1006 | 151 | 151 | 0 | 0 | 0 | 10600 | 0 | 10600 | 2 | 100 | 78581 | 78579 | 152326 | 152324 | |||||
| 5 | 贡山县 | 1549 | 1549 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 1714 | 0 | 100 | 15418 | 15418 | 88220 | 88220 | |||||
| 合计 | 18743 | 18743 | 5691 | 517 | 5209 | 127 | 0 | 127 | 1058 | 0 | 1058 | 3485 | 3485 | 0 | 3 | 0 | 29104 | 520 | 28622 | 510 | 100.13 | 238294 | 238337 | 739915 | 739334 | ||||||



