| 2013年10月全州办件统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位:件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 政务服务中心 | 即办件 | 承诺件 | 联办件 | 上报件 | 其它服务件 | 退件 | 本月累计受理 | 累计办结 | 本月累计转下月 | 本月办结率(%) | 本月超时件 | 本月投诉件 | 本年累计超时件 | 本年 累计 投诉 件 | 本年累计受理 | 本年累计办结 | 历年累计受理 | 历年累计办结 | 备注 | |||||||||||
| 本月受理 | 本月办结 | 本月受理 | 办结 | 本月受理 | 办结 | 本月受理 | 办结 | 本月受理 | 本月办结 | 本月受理 | 办结 | ||||||||||||||||||||
| 接上月 | 本月 | 接上月 | 本月 | 接上月 | 本月 | 接上月 | 本月 | 接 上 月 | 本月 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 州 | 970 | 970 | 1745 | 619 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2718 | 619 | 2157 | 578 | 102.13 | 32257 | 32234 | 117434 | 116860 | ||||||
| 2 | 泸水县 | 5086 | 5086 | 127 | 6 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 0 | 5389 | 6 | 5382 | 14 | 99.98 | 34790 | 34779 | 136263 | 136179 | ||||||||
| 3 | 兰坪县 | 7275 | 7275 | 150 | 0 | 150 | 52 | 0 | 52 | 920 | 0 | 920 | 3085 | 3085 | 0 | 0 | 0 | 11482 | 0 | 11482 | 0 | 100 | 116792 | 116792 | 285216 | 285216 | |||||
| 4 | 福贡县 | 5456 | 5456 | 140 | 0 | 140 | 9 | 0 | 9 | 7013 | 0 | 7013 | 190 | 190 | 0 | 0 | 0 | 12808 | 0 | 12808 | 5 | 100 | 105372 | 105367 | 179117 | 179112 | |||||
| 5 | 贡山县 | 1672 | 1672 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 1836 | 0 | 1836 | 0 | 100 | 19010 | 19010 | 91812 | 91812 | |||||
| 合计 | 20459 | 20459 | 2192 | 625 | 1626 | 61 | 0 | 61 | 7935 | 0 | 7933 | 3586 | 3586 | 0 | 0 | 0 | 34233 | 625 | 33665 | 597 | 100.17 | 308221 | 308182 | 809842 | 809179 | ||||||



