为减轻企业负担、激发企业活力,切实帮助企业渡过难关,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022 年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》精神,怒江州人力资源和社会保障局采取“免申即享”方式,通过失业保险信息系统比对,自动筛选出基本符合享受失业保险稳岗返还条件的企业名单,并与发改、税务、市场监管、环保等部门核实企业有关情况,现将通过初审,符合稳岗返还条件的企业名单进行公示,公示期为5个工作日(2022年6月24日—2022年6月30日),公示期间如有异议,请与我局就业促进与失业保险科联系。
联系电话:0886—3622336
附件:2022年州本级享受失业保险稳岗返还企业名单(第二批)
怒江州人力资源和社会保障局
2022年6月24日
| 2022年州本级享受失业保险稳岗返还企业名单(第二批) | ||||||||||
| 填报单位:怒江州人力资源和社会保障局 | 单位:人、元 | |||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 年度 | 平均缴费人数 | 领取失业金人数 | 裁员率 | 企业规模类型 | 应缴金额 | 返还比例 | 返还金额 |
| 1 | 53339900130 | 中国建设银行有限公司怒江傈僳族自治州分行 | 2021 | 93 | 0 | 0 | 大型企业 | 146185.95 | 0.2 | 29237.19 |
| 2 | 53339900122 | 中国银行股份有限公司怒江州分行 | 2021 | 24 | 0 | 0 | 大型企业 | 23973.52 | 0.2 | 4794.70 |
| 3 | 53339900044 | 中国农业银行股份有限公司怒江分行 | 2021 | 130 | 0 | 0 | 大型企业 | 252105.58 | 0.2 | 50421.12 |
| 4 | 53339900033 | 中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行 | 2021 | 35 | 0 | 0 | 大型企业 | 54492.67 | 0.2 | 10898.54 |
| 5 | 53339900030 | 中国工商银行股份有限公司怒江分行 | 2021 | 133 | 0 | 0 | 大型企业 | 171883.85 | 0.2 | 34376.77 |
| 6 | 533399131272 | 云南国豪通信集团有限公司(劳务代理) | 2021 | 27 | 0 | 0 | 中小微企业 | 9638.7 | 0.9 | 8674.83 |
| 7 | 53339900155 | 云南贡山华龙电力开发有限公司泸水分公司 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 中小微企业 | 22308.89 | 0.9 | 20078.00 |
| 8 | 53339900089 | 怒江州人力资源市场(普通合伙) | 2021 | 261 | 2 | 0.0076 | 中小微企业 | 158452.39 | 0.9 | 142607.15 |
| 合计 | 301088.30 | |||||||||



