为减轻企业负担、激发企业活力,切实帮助企业渡过难关,根据《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022 年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》精神,怒江州人力资源和社会保障局采取“免申即享”方式,通过失业保险信息系统比对,自动筛选出基本符合享受失业保险稳岗返还条件的企业名单,并与发改、税务、市场监管、环保等部门核实企业有关情况,现将通过初审,符合稳岗返还条件的企业名单进行公示,公示期为5个工作日(2022年5月12日—2022年5月18日),公示期间如有异议,请与我局就业促进与失业保险科联系。
联系电话:0886—3622336
附件:2022年州本级享受失业保险稳岗返还企业名单(第一批)
怒江州人力资源和社会保障局
2022年5月12日
| 附件: | ||||||||||
| 2022年州本级享受失业保险稳岗返还企业名单(第一批) | ||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||
| 序号 | 单位编号 | 单位名称 | 年度 | 2021年平均缴费人数 | 当期领取失业金人数 | 裁员率% | 企业规模类型 | 上年度失业保险缴费金额 | 返还比例% | 返还金额 |
| 1 | 53339900130 | 中国建设银行有限公司怒江傈僳族自治州分行 | 2021 | 93 | 0 | 0 | 大型企业 | 146185.95 | 30% | 43,855.79 |
| 2 | 53339900122 | 中国银行股份有限公司怒江州分行 | 2021 | 24 | 0 | 0 | 大型企业 | 23973.52 | 30% | 7,192.06 |
| 3 | 53339900044 | 中国农业银行股份有限公司怒江分行 | 2021 | 130 | 0 | 0 | 大型企业 | 252105.58 | 30% | 75,631.67 |
| 4 | 53339900030 | 中国工商银行股份有限公司怒江分行 | 2021 | 133 | 0 | 0 | 大型企业 | 171883.85 | 30% | 51,565.16 |
| 5 | 53339900033 | 中国农业发展银行怒江傈僳族自治州分行 | 2021 | 35 | 0 | 0 | 大型企业 | 54492.67 | 30% | 16,347.80 |
| 6 | 53339900191 | 怒江民族贸易有限责任公司 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 4320 | 90% | 3,888.00 |
| 7 | 53339900133 | 中国联合网络通信有限公司怒江傈僳族自治州分公司 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 10742.12 | 90% | 9,667.91 |
| 8 | 53339900079 | 中国人寿保险股份有限公司怒江傈僳族自治州分公司 | 2021 | 23 | 0 | 0 | 中小微企业 | 23126.56 | 90% | 20,813.90 |
| 9 | 53339900228 | 怒江国家粮食储备库有限公司 | 2021 | 17 | 0 | 0 | 中小微企业 | 11757.6 | 90% | 10,581.84 |
| 10 | 53332100161 | 中国大地财产保险股份有限公司怒江中心支公司 | 2021 | 25 | 0 | 0 | 中小微企业 | 11125.96 | 90% | 10,013.36 |
| 11 | 53339900029 | 云南电网有限责任公司怒江供电局 | 2021 | 573 | 1 | 0 | 中小微企业 | 799030.19 | 90% | 719,127.17 |
| 12 | 53339900231 | 云南再峰(集团)怒江乙源水电开发有限责任公司 | 2021 | 40 | 0 | 0 | 中小微企业 | 17829.88 | 90% | 16,046.89 |
| 13 | 53339900217 | 怒江州德业农机有限责任公司 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 672 | 90% | 604.80 |
| 14 | 53339900297 | 怒江城杰房地产开发有限公司 | 2021 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 2700 | 90% | 2,430.00 |
| 15 | 53339900230 | 怒江再峰水电开发有限公司 | 2021 | 46 | 0 | 0 | 中小微企业 | 20517.24 | 90% | 18,465.52 |
| 16 | 53339900227 | 怒江州军粮供应站有限公司 | 2021 | 2 | 0 | 0 | 中小微企业 | 1392 | 90% | 1,252.80 |
| 17 | 53339900252 | 中国太平洋财产保险股份有限公司怒江中心支公司 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 3819.76 | 90% | 3,437.78 |
| 18 | 53339900137 | 怒江投资开发集团有限公司 | 2021 | 23 | 0 | 0 | 中小微企业 | 24278.2 | 90% | 21,850.38 |
| 19 | 53339900161 | 中国人民财产保险股份有限公司怒江州分公司 | 2021 | 36 | 0 | 0 | 中小微企业 | 38239.98 | 90% | 34,415.98 |
| 20 | 533399116123 | 怒江长庚实业有限公司 | 2021 | 9 | 0 | 0 | 中小微企业 | 3312 | 90% | 2,980.80 |
| 21 | 53339900078 | 中国石化销售股份有限公司云南怒江石油分公司 | 2021 | 50 | 0 | 0 | 中小微企业 | 59696.95 | 90% | 53,727.26 |
| 22 | 533399105008 | 怒江投资集团恒祥贸易有限公司 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 中小微企业 | 660 | 90% | 594.00 |
| 23 | 53339900226 | 华安财产保险股份有限公司怒江中心支公司 | 2021 | 8 | 0 | 0 | 中小微企业 | 3924 | 90% | 3,531.60 |
| 24 | 53339900118 | 中国广电云南网络有限公司怒江州分公司 | 2021 | 43 | 0 | 0 | 中小微企业 | 24851.93 | 90% | 22,366.74 |
| 25 | 53339900229 | 中国铁塔股份有限公司怒江州分公司 | 2021 | 36 | 0 | 0 | 中小微企业 | 47419.79 | 90% | 42,677.81 |
| 26 | 53339900013 | 中国邮政集团有限公司怒江州分公司 | 2021 | 178 | 0 | 0 | 中小微企业 | 169016.75 | 90% | 152,115.08 |
| 27 | 53339900115 | 怒江报社民族印刷有限责任公司 | 2021 | 12 | 0 | 0 | 中小微企业 | 6576 | 90% | 5,918.40 |
| 28 | 53339900186 | 怒江江峡联合会计师事务所(普通合伙) | 2021 | 3 | 0 | 0 | 中小微企业 | 1079.28 | 90% | 971.35 |
| 29 | 53339900014 | 中国移动通信集团云南有限公司怒江分公司 | 2021 | 220 | 0 | 0 | 中小微企业 | 350728.41 | 90% | 315,655.57 |
| 30 | 53339900018 | 怒江州公路开发投资有限责任公司 | 2021 | 19 | 0 | 0 | 中小微企业 | 17904.14 | 90% | 16,113.73 |
| 31 | 53339900254 | 怒江浩博工程造价咨询有限责任公司 | 2021 | 4 | 0 | 0 | 中小微企业 | 2002 | 90% | 1,801.80 |
| 32 | 53339900193 | 云南怒江交通运输集团有限责任公司 | 2021 | 405 | 8 | 2% | 中小微企业 | 116535.48 | 90% | 104,881.93 |
| 33 | 53339900134 | 怒江州民用爆炸物品配送爆破有限责任公司 | 2021 | 11 | 0 | 0 | 中小微企业 | 5496.93 | 90% | 4,947.24 |
| 34 | 53339900185 | 中国平安财产保险股份有限公司怒江中心支公司 | 2021 | 26 | 0 | 0 | 中小微企业 | 22411.72 | 90% | 20,170.55 |
| 35 | 53339900116 | 中国电信股份有限公司怒江分公司 | 2021 | 212 | 0 | 0 | 中小微企业 | 196786.92 | 90% | 177,108.23 |
| 36 | 53339900178 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 2021 | 214 | 1 | 0 | 中小微企业 | 194327.73 | 90% | 174,894.96 |
| 37 | 53339900131 | 怒江金利民族贸易有限公司 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 中小微企业 | 2916 | 90% | 2,624.40 |
| 38 | 53339900139 | 中国人寿财产保险股份有限公司怒江州中心支公司 | 2021 | 62 | 0 | 0 | 中小微企业 | 42817.34 | 90% | 38,535.61 |
| 39 | 53339900007 | 怒江新华书店有限责任公司 | 2021 | 43 | 0 | 0 | 中小微企业 | 34140.09 | 90% | 30,726.08 |
| 40 | 533399190289 | 怒江州农业特色产业商会 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 480 | 90% | 432.00 |
| 41 | 533399190293 | 怒江州浙江商会 | 2021 | 1 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 360 | 90% | 324.00 |
| 42 | 53339900306 | 怒江州汉达社会工作服务中心 | 2021 | 5 | 0 | 0 | 社会组织非企业 | 2607.12 | 90% | 2,346.41 |
| 合计 | 2,242,634.36 | |||||||||



