根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》规范,现将怒江州地震局2023年政府信息公开工作年度报告公开如下(本报告中所列数据的统计期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止)。
一、总体情况
2023年,怒江州地震局认真贯彻执行《条例》要求和省、州有关政府信息公开文件精神,持续加强对政府信息公开工作的组织领导,不断完善工作制度,创新公开形式,拓展公开内容,充分利用公示宣传栏、网络等多种载体公开政府信息,保障公民、法人和其他组织依法获取防震减灾方面的政府信息。
(一)主动公开情况
2023年通过政府信息公开门户网站共主动公开工作动态、人事信息、通知公告、预算决算、地震信息等信息74条,在微信公众号公开工作信息、防震减灾信息等171条。
(二)依申请公开情况
2023年怒江州地震局没有收到政府信息依申请公开办理工单。
(三)政府信息管理情况
持续修订完善《怒江州地震局政府信息公开指南》,规范政府信息公开内容及工作管理,明确政务公开工作分管领导及承办科室职能职责。
(四)政府信息公开平台建设情况
持续优化完善怒江州地震局政府信息公开门户网站相关专栏设置,加强对“怒江州地震局”微信公众号管理。
(五)监督保障情况
严格执行信息发布审查制度,及时按照政府信息公开管理部门要求对发布的信息开展相关表述、格式等整改,2023年没有发生因政府信息公开导致申请行政复议、提起行政诉讼的情况,也没有发生违反政府信息公开规定的事件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
(一)存在主要问题
主要存在政府信息公开审核还不够严格,文字校对不认真,地震信息发布不及时的问题。
(二)改进情况
一是严格执行信息发布“三校三审”制度,对要公开发布的信息材料认真审核,对材料文字反复把关,不出现原则性、常识性的文字错误;二是严格执行地震应急处置流程,专人负责突发性地震和强有感地震的信息发布,在地震发生后及时发布相关地震信息。
六、其他应报告的事项
2023年度本机关未收取政府信息公开信息处理费



