怒江州卫生健康委员会关于2026年怒江州医疗卫生机构引进紧缺卫生专业人才成绩公布
根据《2026年怒江州医疗卫生机构引进紧缺卫生专业人才公告》精神,通过现场报名、面试等引进程序,现将各岗位成绩予以公布。
序号 | 岗位序号 | 招聘岗位情况 | 参加考试人数 | 备注 | |||||||
聘用单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 学历要求 | 学位要求 | 年龄要求 | 面试 | 面试 | ||||
面试序号 | 成绩 | ||||||||||
1 | 1 | 怒江州人民医院 | 临床科室(临床医师岗位 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 38周岁及以下 | 7 | A1 | 69.33 | |
A2 | 80.00 | ||||||||||
A3 | 75.00 | ||||||||||
A4 | 73.00 | ||||||||||
A5 | 75.33 | ||||||||||
A6 | 71.33 | ||||||||||
A7 | 72.00 | ||||||||||
2 | 2 | 怒江州人民医院 | 临床科室(临床医师岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 38周岁及以下 | 1 | B1 | 73.00 | |
3 | 3 | 怒江州人民医院 | 外科(临床医师岗位) | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 38周岁及以下 | 7 | C1 | 73.00 | |
C2 | 85.00 | ||||||||||
C3 | 79.63 | ||||||||||
C4 | 83.33 | ||||||||||
C5 | 76.67 | ||||||||||
C6 | 72.00 | ||||||||||
C7 | 70.67 | ||||||||||
4 | 5 | 怒江州中医医院 | 临床医师岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 13 | E1 | 69.67 | |
E2 | 57.67 | ||||||||||
E3 | 71.67 | ||||||||||
E4 | 75.33 | ||||||||||
E5 | 70.00 | ||||||||||
E6 | 62.33 | ||||||||||
E7 | 75.00 | ||||||||||
E8 | 76.33 | ||||||||||
E9 | 58.33 | ||||||||||
E10 | 77.67 | ||||||||||
E11 | 70.33 | ||||||||||
E12 | 77.33 | ||||||||||
E13 | 68.33 | ||||||||||
5 | 6 | 怒江州中医医院 | 临床医师岗位 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士及以上学位 | 38周岁及以下 | 3 | F1 | 70.00 | |
F2 | 78.67 | ||||||||||
F3 | 79.00 | ||||||||||
6 | 8 | 怒江州妇幼保健计划生育服务中心(怒江州妇幼保健院) | 临床医师岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 1 | H1 | 71.33 | 加试86.67 |
H2 | 53.67 | ||||||||||
H3 | 70.00 | ||||||||||
H4 | 71.33 | 加试 77.67 | |||||||||
H5 | 56.67 | ||||||||||
7 | 9 | 怒江州疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 4 | I1 | 69.33 | |
I2 | 68.33 | ||||||||||
I3 | 68.00 | ||||||||||
I4 | 76.67 | ||||||||||
8 | 10 | 怒江州疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 5 | J1 | 74.00 | |
J2 | 73.00 | ||||||||||
J3 | 71.67 | ||||||||||
J4 | 75.33 | ||||||||||
J5 | 72.00 | ||||||||||
9 | 11 | 怒江州疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 8 | K1 | 73.67 | |
K2 | 73.67 | ||||||||||
K3 | 71.00 | ||||||||||
K4 | 74.33 | ||||||||||
K5 | 78.67 | ||||||||||
K6 | 77.33 | ||||||||||
K7 | 81.33 | ||||||||||
K8 | 73.67 | ||||||||||
10 | 12 | 怒江州疾病预防控制中心 | 预防医学岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 7 | L1 | 76.33 | |
L2 | 77.00 | ||||||||||
L3 | 73.00 | ||||||||||
L4 | 74.00 | ||||||||||
L5 | 74.67 | ||||||||||
L6 | 76.67 | ||||||||||
L7 | 75.67 | ||||||||||
11 | 13 | 兰坪县人民医院 | 临床医生岗位 | 3 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 38 | M1 | 76.33 | |
M2 | 84.00 | ||||||||||
M3 | 70.33 | ||||||||||
M4 | 80.67 | ||||||||||
M5 | 76.67 | ||||||||||
M7 | 82.00 | ||||||||||
M8 | 86.33 | ||||||||||
M9 | 80.67 | ||||||||||
M10 | 86.00 | ||||||||||
M11 | 80.67 | ||||||||||
M12 | 76.00 | ||||||||||
M13 | 80.33 | ||||||||||
M14 | 78.00 | ||||||||||
M15 | 78.33 | ||||||||||
M16 | 75.00 | ||||||||||
M17 | 75.33 | ||||||||||
M18 | 87.00 | ||||||||||
M19 | 80.67 | ||||||||||
M20 | 76.33 | ||||||||||
M21 | 74.33 | ||||||||||
M23 | 74.00 | ||||||||||
M24 | 78.33 | ||||||||||
M26 | 77.00 | ||||||||||
M27 | 78.33 | ||||||||||
M28 | 79.33 | ||||||||||
M29 | 81.00 | ||||||||||
M30 | 86.67 | ||||||||||
M31 | 80.33 | ||||||||||
M32 | 81.67 | ||||||||||
M33 | 78.00 | ||||||||||
M34 | 88.00 | ||||||||||
M35 | 76.67 | ||||||||||
M36 | 81.00 | ||||||||||
M37 | 87.67 | ||||||||||
M38 | 77.33 | ||||||||||
M39 | 85.67 | ||||||||||
M40 | 83.00 | ||||||||||
M41 | 81.00 | ||||||||||
12 | 14 | 兰坪县中医医院 | 临床医生岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 7 | N1 | 67.33 | |
N2 | 60.67 | ||||||||||
N3 | 58.33 | ||||||||||
N4 | 68.00 | ||||||||||
N5 | 74.00 | ||||||||||
N6 | 67.67 | ||||||||||
N7 | 66.33 | ||||||||||
13 | 15 | 兰坪县妇幼保健院 | 临床医生岗位 | 1 | 本科及以上 | 学士及以上学位 | 38周岁及以下 | 5 | O1 | 60.33 | |
O2 | 64.00 | ||||||||||
O3 | 58.00 | ||||||||||
O4 | 59.00 | ||||||||||
O5 | 69.67 | ||||||||||
(联系电话:0886-3622651)
怒江州卫生健康委员会
2026年1月10日



