云南省水利工程建设项目招标备案表
工程名称 | 兰坪县金顶镇金甲邑山洪沟防洪治理项目 | 工程地点 | 兰坪县金顶镇境内 | ||||||
法人名称 | 兰坪白族普米族自治县水利局 | 法定代表人 | 李晓洪 | ||||||
设计单位 | 云南河渠书工程设计咨询有限公司 | ||||||||
审批文号及总投资 | 怒江州水利局关于准予兰坪县金顶镇金甲邑山洪沟防洪治理项目初步设计文件审批的行政许可决定书怒水规计许〔2023〕2号。项目概算总投资503.81万元。 | ||||||||
建设规模简述 | 金甲邑山洪沟防洪治理项目起始位置位于金甲邑山洪沟和金凤村公路交界处往上游约 750m 处,终止位置位于金甲邑山洪沟和金凤村公路交界处。治理措施包括:新建3m 高防洪挡墙 403.13m(其中:左岸新建 201.51m,右岸新建 201.62m);加高(0.12m~0.96m)已建防洪挡墙长 299.31m(其中:左岸加高长 150.77m,右岸加高长148.54m);新建 5 座谷坊坝,高度均为 7.0m;治理末端新建 1 座拦污栅。工程防洪标准采用20年一(P=5%),堤防级别为4级,防护级别为4级。 | ||||||||
分标情况 | 标段名称 | 主要指标和工作内容 | 预算投资(万元) | ||||||
兰坪县金顶镇金甲邑山洪沟防洪治理项目 | 完成兰坪县金顶镇金甲邑山洪沟防洪治理工作,具体详见工程量清单及施工图纸所示全部范围 | 488.31 | |||||||
合计 | 488.31 | ||||||||
招标项目具备主要条件 | 资金来源已落实、备案手续完善,具备招标条件。 | ||||||||
招标方式 | 公开招标 | 公告发布媒介 | 云南省公共资源交易信息网 | ||||||
招标项目 组织情况 | 委托云南自由贸易试验区昆明片区项目管理咨询有限公司招标 | ||||||||
投标人资格 要求 | 1 资质要求:独立法人,具备水利水电工程施工总承包叁级(含叁级)以上资质,并在人员,设备、资金等方面具备相应的规划能力及履行合同的能力。 2 项目经理资格:注册在本单位的水利水电工程专业二级(含二级)以上注册建造师证书,项目实施过程中不允许更换(如不可抗原因需更换项目经理,需取得业主同意),必须长驻施工现场,并不得兼任其他项目的管理人员(提供承诺书)。 3 财务要求:近三年(2021年至2023年)财务状况良好未处于财产被接管、冻结和破产状态,提供近三年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表)和财务报表附注或财务情况说明书(报表须加盖审计章或赋码),成立不满三年的企业按成立后的年份提供财务报表(包括资产负债表、现金流量表、利润表等),新成立企业不满一年的,提供成立至今企业自行出具的资产负债表、现金流量表、利润表等证明材料。 4 信誉要求:信誉良好,没有骗取中标和发生严重违约和重大工程质量事故问题;投标人2021年1月1日至今,没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题,无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录,未在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入重大税收违法案件当事人名单,未在“中国执行信息公开网”网站(zxgk.court.gov.cn)被列入失信被执行人《查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿,投标人无须自行提供,此项由代理机构查询后交由评标委员会进行评审)。 5 其他要求:企业主要负责人须具备水行政主管部门或水利行业协会颁发的具备安全生产考核合格证书(A证),项目经理须具备水行政主管部门或水利行业协会颁发的安全生产考核合格证书(B证),专职安全员须具备水行政主管部门或水利行业协会颁发的C证;技术负责人资格:具备水利水电类专业中级以上(含中级)职称;拟投入本项目的人员为本单位在岗人员(具有有效的劳动合同和近一年来任意连续三个月的社会保险证明);投标人应在“全国水利建设市场信用信息平台”或“云南省水利建设市场主体信用信息平台”建立并完善单位的基本信息、人员资历、能力状况、代表业绩、良好行为、不良行为等信息(自行提供证明材料或进行承诺);本次招标不接受联合体投标。 6本次招标实行资格后审,资格审查的具体要求见招标文件。 | ||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | ||||||||
开标时间 | 2025年1月15日 | 开标地点 | 怒江州公共资源交易中心(网上智能开标) | ||||||
评标方法及标准 | 综合评估法 | ||||||||
标底或投标报价上限价编制(“√”)选择 | 1、有标底 | ||||||||
2、无标底 | 投标报价上限价委托有资格的单位及相应有资质的人员编制。√ | ||||||||
评委组建方案 | 本次评标委员会由 7 人组成,业主代表 2 人,其余5人均从《云南省综合评标专家库》中随机抽取。 | ||||||||
招标人意见 |
申请备案 项目法人(盖章):兰坪白族普米族自治县水利局 法定代表人:李晓洪 2024年12月18日 | ||||||||
州级水行政主管部门意见 | 同意 负责人:邓玉海 单位盖章: 2024年12月24日 |
进场项目招标(施工) 结果公示发布登记表
交 易 编 号 | GC533300202400196001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场项目名称 | 兰坪县金顶镇金甲邑山洪沟防洪治理项目 | 标段名称 | 兰坪县金顶镇金甲邑山洪沟防洪治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
进场(中介)机构 | 云南自由贸易试验区昆明片区项目管理咨询有限公司 | 联系人及联系电话 | 贺莉18787026593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 兰坪白族普米族自治县水利局 | 联系人及联系电话 | 茶建光15208863113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公 示 内 容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审 核 栏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理公司 | 申请发布 2025年01月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施单位 | 同意 2025年01月17日 |