11月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年11月 27日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 13.0 | 15.0 | 16.0 | 14.0 | 14.5 | |
本地猪 | 14.8 | 16.5 | 17.0 | 16.4 | 16.2 | ||
牛 | 商品肉牛 | 27.0 | 28.0 | 28.0 | 28.4 | 27.9 | |
本地黄牛 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 31.5 | ||
羊 | 绵羊 | 32.0 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 33.0 | |
山羊 | 35.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | 35.5 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 20.0 | 23.0 | 24.0 | 22.0 | 22.3 | |
生态鸡 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 31.8 | ||
土鸡 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 | 61.3 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
全价料(猪) | 4.0 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.4 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | ||



