10月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年10月 27日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 15.0 | 15.5 | |
本地猪 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 16.4 | 17.4 | ||
牛 | 商品肉牛 | 26.0 | 27.0 | 30.0 | 28.0 | 27.8 | |
本地黄牛 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 31.8 | ||
羊 | 绵羊 | 33.0 | 0.0 | 35.0 | 32.4 | 33.5 | |
山羊 | 36.0 | 38.0 | 38.0 | 35.0 | 36.8 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 22.8 | |
生态鸡 | 30.0 | 34.0 | 33.0 | 30.0 | 31.8 | ||
土鸡 | 56.0 | 60.0 | 60.0 | 66.0 | 60.5 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.9 | |
全价料(猪) | 3.4 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | ||



