9月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年9月 29日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 15.2 | 16.8 | 17.6 | 16.0 | 16.4 | |
本地猪 | 17.8 | 19.0 | 20.0 | 18.0 | 18.7 | ||
牛 | 商品肉牛 | 25.0 | 26.0 | 29.0 | 25.6 | 26.4 | |
本地黄牛 | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 31.0 | 31.5 | ||
羊 | 绵羊 | 38.0 | 0.0 | 37.0 | 32.0 | 35.7 | |
山羊 | 39.0 | 40.0 | 38.0 | 37.0 | 38.5 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 19.0 | 24.0 | 25.0 | 22.0 | 22.5 | |
生态鸡 | 30.0 | 35.0 | 33.0 | 30.0 | 32.0 | ||
土鸡 | 54.0 | 60.0 | 64.0 | 68.0 | 61.5 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | |
全价料(猪) | 3.4 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.3 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | ||



