8月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年8月 25日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 15.4 | 17.8 | 18.0 | 16.0 | 16.8 | |
本地猪 | 16.0 | 18.2 | 19.0 | 17.0 | 17.55 | ||
牛 | 商品肉牛 | 25.0 | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 25.5 | |
本地黄牛 | 28.0 | 28.0 | 32.0 | 28.0 | 29.0 | ||
羊 | 绵羊 | 35.0 | 0.0 | 34.0 | 30.0 | 33.0 | |
山羊 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 32.0 | 34.75 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 20.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 23.0 | |
生态鸡 | 30.0 | 34.0 | 28.0 | 32.0 | 31.0 | ||
土鸡 | 54.0 | 60.0 | 64.0 | 60.0 | 59.5 | ||
饲料类 | 玉米 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 2.98 | |
全价料(猪) | 4.4 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 5.08 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 6.05 | ||



