5月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年5月 28日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 17.0 | 17.5 | |
本地猪 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 18.8 | ||
牛 | 商品肉牛 | 24.0 | 23.0 | 24.0 | 23.0 | 23.5 | |
本地黄牛 | 28.0 | 28.0 | 30.0 | 28.0 | 28.5 | ||
羊 | 绵羊 | 35.0 | 0.0 | 36.0 | 32.0 | 34.3 | |
山羊 | 36.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 35.5 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 22.0 | 26.0 | 24.0 | 22.0 | 23.5 | |
生态鸡 | 30.0 | 34.0 | 28.0 | 30.0 | 30.5 | ||
土鸡 | 52.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.6 | 3.0 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | |
全价料(猪) | 3.4 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | ||



