4月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年4月 25日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 17.2 | 19.0 | 21.0 | 18.0 | 18.8 | |
本地猪 | 19.0 | 24.0 | 24.0 | 21.0 | 22.0 | ||
牛 | 商品肉牛 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.0 | 23.8 | |
本地黄牛 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 29.8 | ||
羊 | 绵羊 | 34.5 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 33.8 | |
山羊 | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 35.3 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 20.0 | 25.0 | 26.0 | 22.0 | 23.3 | |
生态鸡 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 30.0 | 31.5 | ||
土鸡 | 52.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | |
全价料(猪) | 3.4 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 6.8 | 6.0 | 6.2 | 6.2 | ||



