3月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年3月 26日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 17.6 | 20.0 | 21.0 | 18.0 | 19.2 | |
本地猪 | 19.0 | 22.0 | 22.4 | 21.0 | 21.1 | ||
牛 | 商品肉牛 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 22.0 | 23.3 | |
本地黄牛 | 30.0 | 31.0 | 31.0 | 28.0 | 30.0 | ||
羊 | 绵羊 | 33.0 | 0.0 | 34.0 | 33.0 | 33.3 | |
山羊 | 36.0 | 35.0 | 35.0 | 34.0 | 35.0 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 18.0 | 25.0 | 26.0 | 22.0 | 22.8 | |
生态鸡 | 30.2 | 36.0 | 30.0 | 30.0 | 31.6 | ||
土鸡 | 54.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.5 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | |
全价料(猪) | 3.4 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 4.6 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | ||



