2月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2025年2 月 25日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 18.0 | 19.5 | 20.5 | 18.4 | 19.1 | |
本地猪 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 21.0 | ||
牛 | 商品肉牛 | 24.0 | 25.0 | 26.0 | 24.0 | 24.8 | |
本地黄牛 | 29.0 | 30.0 | 32.0 | 28.0 | 29.8 | ||
羊 | 绵羊 | 32.0 | 0.0 | 35.0 | 32.0 | 33.0 | |
山羊 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 35.0 | 35.5 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | |
生态鸡 | 30.0 | 36.0 | 30.0 | 29.0 | 31.3 | ||
土鸡 | 54.0 | 60.0 | 70.0 | 65.0 | 62.3 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.7 | 3.4 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | |
全价料(猪) | 3.4 | 5.4 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | ||



