12月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2024年12 月 25日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 18.6 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 20.2 | |
本地猪 | 20.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 22.5 | ||
牛 | 商品肉牛 | 22.0 | 28.0 | 29.0 | 22.0 | 25.3 | |
本地黄牛 | 30.0 | 34.0 | 34.0 | 28.0 | 31.5 | ||
羊 | 绵羊 | 38.0 | 0.0 | 37.0 | 34.0 | 36.3 | |
山羊 | 40.0 | 43.0 | 42.0 | 38.0 | 40.8 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | 21.0 | 22.8 | |
生态鸡 | 30.0 | 34.0 | 30.0 | 28.0 | 30.5 | ||
土鸡 | 56.0 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 63.0 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | |
全价料(猪) | 3.4 | 6.4 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | ||



