11月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2024年11 月 25日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 19.0 | 22.0 | 22.0 | 19.8 | 20.7 | |
本地猪 | 21.0 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 23.3 | ||
牛 | 商品肉牛 | 22.0 | 30.0 | 30.0 | 22.0 | 26.0 | |
本地黄牛 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | 26.0 | 30.5 | ||
羊 | 绵羊 | 38.0 | 0.0 | 37.0 | 32.0 | 35.7 | |
山羊 | 40.0 | 42.8 | 42.0 | 36.0 | 40.2 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 21.0 | 22.0 | |
生态鸡 | 30.2 | 40.0 | 30.0 | 25.0 | 31.3 | ||
土鸡 | 52.8 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 62.2 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.9 | |
全价料(猪) | 3.4 | 6.3 | 6.2 | 5.0 | 5.2 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 6.2 | 6.7 | ||



