8月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2024年8 月31日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 22.0 | 23.0 | 24.0 | 21.5 | 22.6 | |
本地猪 | 24.0 | 25.0 | 26.5 | 23.5 | 24.8 | ||
牛 | 商品肉牛 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 | 26.8 | |
本地黄牛 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | 32.0 | 32.3 | ||
羊 | 绵羊 | 38.0 | 0.0 | 36.0 | 32.0 | 35.3 | |
山羊 | 40.0 | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 39.3 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 18.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 23.0 | |
生态鸡 | 30.2 | 31.0 | 30.0 | 30.0 | 30.3 | ||
土鸡 | 52.8 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 62.2 | ||
饲料类 | 玉米 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | |
全价料(猪) | 3.4 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | ||
浓缩料(猪) | 5.8 | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 7.0 | ||



