7月份怒江州畜禽、饲料市场交易价格表 | |||||||
填报单位:怒江州农业农村局 填报日期: 2024年7 月 25日 单位:元/Kg | |||||||
畜禽类 | 县(市) | 泸水市 | 福贡县 | 贡山县 | 兰坪县 | 均价 | |
猪 | 商品猪 | 17.5 | 17.8 | 19.0 | 17.2 | 17.9 | |
本地猪 | 18.4 | 21.0 | 22.4 | 18.5 | 20.1 | ||
牛 | 商品肉牛 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | 26.0 | 26.8 | |
本地黄牛 | 33.0 | 34.0 | 35.0 | 32.0 | 33.5 | ||
羊 | 绵羊 | 38.0 | 0.0 | 36.0 | 30.0 | 34.7 | |
山羊 | 40.0 | 40.0 | 37.0 | 38.0 | 38.8 | ||
鸡 | 饲料鸡 | 18.0 | 24.0 | 25.0 | 23.0 | 22.5 | |
生态鸡 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | ||
土鸡 | 58.0 | 60.0 | 66.0 | 70.0 | 63.5 | ||
饲料类 | 玉米 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | |
全价料(猪) | 5.4 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | ||
浓缩料(猪) | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.3 | 7.7 | ||



