根据对全州5月份主要农产品及农业生产资料的时点价格调查,全州农产品和农业生产资料市场货源充足,价格有波动,市场平稳。现将价格调查分析如下:
一、主要农产品价格分析
(一)主要粮食作物价格分析
1.主要粮食作物价格同比2涨3降。其中:玉米、大豆价格同比分别上涨0.6元/公斤、3元/公斤,涨幅分别为2.15%、50%;籼米、粳米、马铃薯价格分别比上年同期0.23元/公斤、0.47元/公斤、0.25元/公斤,降幅分别为3.11%、7.78%、6.25%。
2.主要粮食作物价格环比1涨1降3平。其中:玉米价格环比上涨0.02元/公斤,涨幅为30.5%;马铃薯价格环比降0.5元/公斤,降幅为11.76%;籼米、粳米、大豆环比持平。
(二)经济林果价格分析
1.经济林果价格同比6涨5降6平。其中:苹果、大蒜、葡萄、黄瓜、柑橘、梨6类价格同比分别上涨1.5元/公斤、2元/公斤、3元/公斤、0.83元/公斤、0.33元/公斤,涨幅分别为15%、13.33%、12.5%、10.87%、10.16%、3.13%;核桃、西红柿、青椒、萝卜、白菜5类价格同比下降6元/公斤、0.25元/公斤、0.25元/公斤、0.08元/公斤、0.08元/公斤,降幅分别为33.33%、3.13%、2.78%、1.92%、1.92%;甘蔗、茶叶(鲜)、初制茶、油菜籽、香蕉、西瓜等6种同比持平。
2.经济林果价格环比6涨11平。其中:葡萄、柑橘、萝卜、香蕉、苹果、大蒜6类价格环比分别上涨4元/公斤、1.50元/公斤、0.25元/公斤、0.25元/公斤、0.25元/公斤、0.33元/公斤,涨幅分别为17.39%、14.63%、6.25%、3.23%、2.22%、2%;其它11类价格环比持平。
(三)畜牧水产品价格分析
1.畜牧水产品价格同比9涨。其中:生猪、仔猪、本地土鸡、菜羊、普通鸡蛋、肉牛、鲤鱼、草鱼、肉鸡价格同比分别上涨18元/公斤、17元/公斤、10.33元/公斤、7.17元/公斤、2.00元/公斤、5.83元/公斤、1.33元/公斤、1.33元/公斤、0.67元/公斤,涨幅分别为66.67%、56.67%、19.62%、15.81%、15.38%、14%、7.14%、6.67%、2.99%。
2.畜牧水产品价格环比1涨2降6平。其中:仔猪价格环比上涨3.5元/公斤,涨幅为8.05%;本地土鸡、生猪价格环比分别下降0.50元/公斤,降幅分别为1.56%、1.1%;其它6类畜牧水产品价格环比持平。
二、主要农业生产资料价格分析
(一)主要农业种子
1.主要农业种子价格同比1降1平。其中:杂交稻种价格同比降3.83元/公斤,降幅为5.36%;杂交玉米种价格同比持平。
2.主要农业种子价格环比2平。杂交稻种、杂交玉米种价格环比均持平。
(二)饲料
1.饲料价格同比3涨1平。其中:育肥猪饲料、仔猪饲料、肉鸡配合饲料价格同比分别涨0.35元/公斤、0.15元/公斤、0.08元/公斤,涨幅分别为6.07%、2.34%、1.25%;蛋鸡配合饲料价格同比持平。
2.饲料价格环比4项全部持平。
(三)化肥
1.化肥价格同比3降1平。其中:磷肥、复合肥、氮肥价格同比分别下降430元/吨、83.33元/吨、85元/吨,降幅分别为26.18%、4.81%、3.46%;钾肥价格同比持平。
2.化肥价格环比4项均持平。
(四)地膜
地膜价格同比涨1266.67元/吨,涨幅为8.44%;环比持平。
(五)其它生产资料
1.其它生产资料价格同比1涨2降2平。其中:农业用电同比涨0.01元/度,涨幅为2.22%;柴油、农业用工价格同比分别降0.65元/升、15.83元/工日,降幅分别为13.53%、12.84%;农业用水、农业用煤价格同比持平。
2.其它生产资料价格环比5项全部持平。
三、主要农产品及农业生产资料市场分析及生产建议
从主要农产品和农业生产资料价格波动情况分析,畜牧水产品中生猪、仔猪价格同比涨幅较大,其它肉类价格有不同程度上涨。除畜牧水产品外的其它主要农产品及农业生产资料受市场因素影响价格有略波动,市场持续保持稳定。生猪和仔猪价格同比上涨较大的原因主要是受非洲猪瘟疫情影响,建议持续抓好生猪发展各项工作措施。
怒江州2020年5月份主要农产品及农业生产资料价格调查表
项 目 | 单 位 | 本期价格 | 同期价格 | 同比(%) | 上月价格 | 环比 |
一、粮食作物 | —— | —— | —— | —— | ||
籼稻(原粮) | 元/公斤 | |||||
籼米 | 元/公斤 | 7.27 | 7.50 | -3.11 | 7.27 | 0 |
粳稻(原粮) | 元/公斤 | |||||
粳米 | 元/公斤 | 5.53 | 6.00 | -7.78 | 5.53 | 0 |
马铃薯 | 元/公斤 | 3.75 | 4.00 | -6.25 | 4.25 | -11.76 |
玉米 | 元/公斤 | 3.07 | 2.47 | 24.15 | 3.05 | 0.54 |
大豆 | 元/公斤 | 9.00 | 6.00 | 50.00 | 9.00 | 0 |
二、经济林果 | —— | |||||
甘蔗 (糖蔗) | 元/吨 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 0 | |
茶叶(鲜) | 元/公斤 | 27.50 | 27.50 | 27.50 | 0 | |
初制茶 | 元/公斤 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 0 | |
油菜籽 | 元/公斤 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0 | |
蔬菜 | —— | |||||
大白菜 | 元/公斤 | 4.25 | 4.33 | -1.92 | 4.25 | 0 |
西红柿 | 元/公斤 | 7.75 | 8.00 | -3.13 | 7.75 | 0 |
黄瓜 | 元/公斤 | 8.50 | 7.67 | 10.87 | 8.50 | 0 |
萝卜 | 元/公斤 | 4.25 | 4.33 | -1.92 | 4.00 | 6.25 |
青椒 | 元/公斤 | 8.75 | 9.00 | -2.78 | 8.75 | 0 |
大蒜 | 元/公斤 | 17.00 | 15.00 | 13.33 | 16.67 | 2.00 |
水果 | —— | |||||
苹果 | 元/公斤 | 11.50 | 10.00 | 15.00 | 11.25 | 2.22 |
香蕉 | 元/公斤 | 8.00 | 8.00 | 7.75 | 3.23 | |
西瓜 | 元/公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | |
梨 | 元/公斤 | 11.00 | 10.67 | 3.13 | 11.00 | 0 |
柑橘 | 元/公斤 | 11.75 | 10.67 | 10.16 | 10.25 | 14.63 |
葡萄 | 元/公斤 | 27.00 | 24.00 | 12.50 | 23.00 | 17.39 |
鲜切花 | —— | |||||
玫瑰 | 元/百枝 | 4.10 | 4.10 | 4.10 | 0 | |
康乃馨 | 元/百枝 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 0 | |
亚麻 | 元/公斤 | |||||
橡胶 | 元/吨 | |||||
咖啡 | 元/吨 | |||||
核桃 | 元/公斤 | 12.00 | 18.00 | -33.33 | 12.00 | 0 |
三、畜牧水产 | —— | |||||
生猪 | 元/公斤 | 45.00 | 27.00 | 66.67 | 45.50 | -1.10 |
仔猪 | 元/公斤 | 47.00 | 30.00 | 56.67 | 43.50 | 8.05 |
肉牛 | 元/公斤 | 47.50 | 41.67 | 14.00 | 47.50 | 0 |
菜羊 | 元/公斤 | 52.50 | 45.33 | 15.81 | 52.50 | 0 |
肉鸡 | 元/公斤 | 23.00 | 22.33 | 2.99 | 23.00 | 0 |
本地土鸡 | 元/公斤 | 63.00 | 52.67 | 19.62 | 64.00 | -1.56 |
普通鸡蛋 | 元/公斤 | 15.00 | 13.00 | 15.38 | 15.00 | 0 |
牛奶 | 元/公斤 | |||||
鲤鱼 | 元/公斤 | 20.00 | 18.67 | 7.14 | 20.00 | 0 |
鲢鱼 | 元/公斤 | |||||
草鱼 | 元/公斤 | 21.33 | 20.00 | 6.67 | 21.33 | 0 |
四、农业生产资料 | —— | |||||
1.农业种苗 | —— | |||||
杂交稻种籽 | 元/公斤 | 67.67 | 71.50 | -5.36 | 67.67 | 0 |
杂交玉米种籽 | 元/公斤 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | 0 | |
2.饲料 | —— | |||||
仔猪饲料 | 元/公斤 | 6.55 | 6.40 | 2.34 | 6.55 | 0 |
育肥猪饲料 | 元/公斤 | 5.98 | 5.63 | 6.07 | 5.98 | 0 |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0 | |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 6.75 | 6.67 | 1.25 | 6.75 | 0 |
3.化肥 | —— | |||||
复合肥 | 元/吨 | 1650.00 | 1733.33 | -4.81 | 1650.00 | 0 |
氮肥 | 元/吨 | 2370.00 | 2455.00 | -3.46 | 2370.00 | 0 |
其中:尿素 | 元/吨 | 2262.50 | 2489.00 | -9.10 | 2262.50 | 0 |
磷肥 | 元/吨 | 1212.50 | 1642.50 | -26.18 | 1212.50 | 0 |
钾肥 | 元/吨 | 2960.00 | 2960.00 | 2960.00 | 0 | |
4.农膜 | —— | |||||
地膜 | 元/吨 | 16266.67 | 15000.00 | 8.44 | 16266.67 | 0 |
棚膜 | 元/吨 | |||||
5.其它生产资料 | —— | |||||
农用柴油 | 元/升 | 6.03 | 6.98 | -13.53 | 6.03 | 0.08 |
农业用电 | 元/度 | 0.46 | 0.45 | 2.22 | 0.46 | 0 |
农业用煤 | 元/吨 | 360.00 | 360.00 | 360.00 | 0 | |
农业用水(排灌费) | 元/亩 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 0 | |
农业用工(请工) | 元/工日 | 107.50 | 123.33 | -12.84 | 107.50 | 0 |



