怒江州人民政府

怒江州2017年1月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2017-22514
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2017-01-16 21:36:24

怒江州20171月农产品及农业生产资料

市场价格行情反应

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有31种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是粳稻、小麦、马铃薯、玉米、大豆、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、香蕉、西瓜、梨、柑橘、核桃、生猪、仔猪、肉牛、菜羊、肉鸡、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、尿素、地膜、农用柴油。其中涨幅最大的是粳稻,上涨100%;涨幅最小的是苹果,上涨2.16%。有10种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是籼米、粳米、精粉、葡萄、杂交稻种籽、仔猪饲料、肉鸡配合饲料、复合肥、氮肥、农业用工。其中降幅最大的是杂交稻种籽,下降27.42%。降幅最小的是仔猪饲料,下降0.27%。有19种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、甘蔗、茶叶、初制茶、油菜籽、玫瑰、康乃馨、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、草鱼、磷肥、钾肥、棚膜、农业用电、农业用煤、农业用水。

本月31种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另10种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有19种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看1月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2017年1月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 2.60 0.00
  籼米元/公斤2 6.53 6.70 -2.49
  粳稻(原粮)元/公斤3 6.00 3.00 100.00
  粳米元/公斤4 4.87 6.00 -18.89
  小麦(原粮)元/公斤5 4.03 3.83 5.22
  精粉(小麦)元/公斤6 4.40 4.80 -8.33
  马铃薯元/公斤7 3.40 2.80 21.43
  玉米元/公斤8 3.95 3.60 9.72
  大豆元/公斤9 9.33 6.33 47.37
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 0.00 0.00 0.00
  茶叶(鲜)元/公斤11 11.00 11.00 0.00
  初制茶元/公斤12 62.00 62.00 0.00
  油菜籽元/公斤13 5.40 5.40 0.00
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 4.50 3.00 50.00
    西红柿元/公斤15 6.50 5.67 14.71
    黄瓜元/公斤16 6.50 6.00 8.33
    萝卜元/公斤17 3.75 2.67 40.63
    青椒元/公斤18 8.25 6.33 30.26
    大蒜元/公斤19 16.00 11.00 45.45
  水果——————————
    苹果元/公斤20 9.88 9.67 2.16
    香蕉元/公斤21 7.25 7.00 3.57
    西瓜元/公斤22 6.67 6.00 11.11
    元/公斤23 9.50 8.67 9.62
    柑橘元/公斤24 9.00 8.33 8.00
    葡萄元/公斤25 20.00 22.00 -9.09
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.00 4.00 0.00
    康乃馨元/百枝27 3.00 3.00 0.00
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 14.00 7.80 79.49
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 26.00 21.67 20.00
  仔猪元/公斤33 34.00 26.67 27.50
  肉牛元/公斤34 49.75 38.67 28.66
  菜羊元/公斤35 49.00 40.00 22.50
  肉鸡元/公斤36 21.50 19.33 11.21
  本地土鸡元/公斤37 50.00 48.67 2.74
  普通鸡蛋元/公斤38 15.25 14.67 3.98
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.75 17.67 6.13
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.67 18.67 0.00
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 45.00 62.00 -27.42
  杂交玉米种籽元/公斤44 28.33 25.00 13.33
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.05 6.07 -0.27
  育肥猪饲料元/公斤46 5.73 5.30 8.02
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 6.67 6.33 5.26
  肉鸡配合饲料元/公斤48 6.50 6.67 -2.50
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1616.67 1750.00 -7.62
  氮肥元/吨50 2225.00 2375.00 -6.32
    其中:尿素元/吨51 2191.67 2137.50 2.53
  磷肥 元/吨52 1000.00 1000.00 0.00
  钾肥元/吨53 0.00 0.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 16933.33 16000.00 5.83
  棚膜元/吨55 0.00 0.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 6.31 5.80 8.65
  农业用电元/度57 0.42 0.42 0.00
  农业用煤元/吨58 360.00 360.00 0.00
  农业用水(排灌费)元/亩59 46.00 46.00 0.00
  农业用工(请工)元/工日60 95.00 96.67 -1.72
汇总人:李秀美汇总时间:2017年1月12日

举报

扫一扫在手机打开当前页