怒江州人民政府

怒江州2016年9月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2016-22529
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2016-09-15 12:03:04

怒江州20169月农产品及农业生产资料

市场价格行情反应

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有27种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是籼米、小麦、精粉、大豆、茶叶、油菜籽、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、梨、柑橘、葡萄、生猪、仔猪、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、尿素、地膜。其中涨幅最大的是大蒜,上涨99.29%;涨幅最小的是小麦,上涨2.04 %。有16种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是粳米、马铃薯、玉米、香蕉、西瓜、肉牛、菜羊、肉鸡、草鱼、杂交稻种籽、仔猪饲料、复合肥、氮肥、农用柴油、农业用电、农业用工。其中降幅最大的是杂交稻种籽,下降25%。降幅最小的是仔猪饲料,下降1.56%。有17种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、甘蔗、初制茶、玫瑰、康乃馨、亚麻、橡胶、咖啡、核桃、牛奶、鲢鱼、磷肥、钾肥、棚膜、农业用煤、农业用水。

本月27种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另16种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有17种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看9月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2016年9月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 2.60 0.00
  籼米元/公斤2 6.47 6.30 2.64
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 3.00 0.00
  粳米元/公斤4 5.53 5.75 -3.77
  小麦(原粮)元/公斤5 4.17 4.08 2.04
  精粉(小麦)元/公斤6 5.10 4.85 5.15
  马铃薯元/公斤7 3.39 3.65 -7.19
  玉米元/公斤8 3.05 3.32 -8.04
  大豆元/公斤9 7.75 6.42 20.78
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 0.00 0.00 0.00
  茶叶(鲜)元/公斤11 16.50 15.00 10.00
  初制茶元/公斤12 62.00 62.00 0.00
  油菜籽元/公斤13 5.40 5.00 8.00
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 4.50 3.85 16.88
    西红柿元/公斤15 6.75 5.62 20.18
    黄瓜元/公斤16 6.00 5.68 5.57
    萝卜元/公斤17 3.50 3.35 4.48
    青椒元/公斤18 7.96 7.28 9.33
    大蒜元/公斤19 14.00 7.03 99.29
  水果——————————
    苹果元/公斤20 10.00 8.95 11.73
    香蕉元/公斤21 7.00 7.68 -8.89
    西瓜元/公斤22 6.00 6.40 -6.25
    元/公斤23 10.16 8.75 16.14
    柑橘元/公斤24 10.00 8.98 11.32
    葡萄元/公斤25 15.00 13.25 13.21
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.00 4.00 0.00
    康乃馨元/百枝27 3.25 3.25 0.00
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 12.00 12.00 0.00
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 25.25 21.62 16.81
  仔猪元/公斤33 32.50 29.60 9.80
  肉牛元/公斤34 43.50 44.68 -2.65
  菜羊元/公斤35 40.75 43.02 -5.27
  肉鸡元/公斤36 20.50 21.67 -5.38
  本地土鸡元/公斤37 50.50 43.67 15.65
  普通鸡蛋元/公斤38 15.25 14.53 4.93
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.75 17.67 6.13
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.67 19.00 -1.75
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 45.00 60.00 -25.00
  杂交玉米种籽元/公斤44 28.33 25.00 13.33
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.30 6.40 -1.56
  育肥猪饲料元/公斤46 5.73 5.30 7.95
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.50 4.16 8.09
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.71 4.28 10.02
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1616.67 1750.00 -7.62
  氮肥元/吨50 2225.00 2375.00 -6.32
    其中:尿素元/吨51 2191.67 2137.50 2.53
  磷肥 元/吨52 1000.00 1000.00 0.00
  钾肥元/吨53 0.00 0.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 16950.00 15400.00 10.06
  棚膜元/吨55 18000.00 18000.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 6.07 6.20 -2.12
  农业用电元/度57 0.55 0.70 -22.14
  农业用煤元/吨58 360.00 360.00 0.00
  农业用水(排灌费)元/亩59 41.00 41.00 0.00
  农业用工(请工)元/工日60 95.00 100.00 -5.00
汇总人:李秀美汇总时间:2016年9月14日

举报

扫一扫在手机打开当前页