怒江州人民政府

怒江州2016年5月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2016-22515
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2016-05-16 15:51:22

                 怒江州20165月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

 

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有27种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是精粉、马铃薯、大豆、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、梨、柑橘、葡萄、生猪、仔猪、肉鸡、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、杂交玉米种籽、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、复合肥、氮肥、尿素、地膜。其中涨幅最大的是大蒜,上涨53.63%;涨幅最小的是黄瓜,上涨1.47%。有17种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是籼米、粳米、小麦、玉米、甘蔗、油菜籽、大白菜、香蕉、西瓜、核桃、肉牛、菜羊、草鱼、仔猪饲料、农用柴油、农业用电、农业用工。其中降幅最大的是核桃,下降33.61%。降幅最小的是草鱼,下降0.62 %。有16种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、茶叶、初制茶、玫瑰、康乃馨、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、磷肥、钾肥、棚膜、农业用煤、农业用水。

本月27种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另17种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有16种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看5月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2016年5月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 2.60 0.00
  籼米元/公斤2 6.53 6.80 -3.92
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 3.00 0.00
  粳米元/公斤4 5.53 6.00 -7.78
  小麦(原粮)元/公斤5 4.17 4.23 -1.58
  精粉(小麦)元/公斤6 4.85 4.75 2.11
  马铃薯元/公斤7 3.80 3.73 1.79
  玉米元/公斤8 3.00 3.25 -7.69
  大豆元/公斤9 7.25 6.40 13.28
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 500.00 510.00 -1.96
  茶叶(鲜)元/公斤11 23.00 23.00 0.00
  初制茶元/公斤12 49.10 49.10 0.00
  油菜籽元/公斤13 5.40 5.48 -1.37
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 3.50 3.67 -4.54
    西红柿元/公斤15 6.50 5.67 14.71
    黄瓜元/公斤16 5.75 5.67 1.47
    萝卜元/公斤17 3.25 3.18 2.10
    青椒元/公斤18 8.00 7.38 8.35
    大蒜元/公斤19 9.33 6.08 53.63
  水果——————————
    苹果元/公斤20 10.54 10.38 1.49
    香蕉元/公斤21 7.75 8.72 -11.09
    西瓜元/公斤22 6.00 7.03 -14.59
    元/公斤23 10.68 10.23 4.32
    柑橘元/公斤24 11.50 9.32 23.44
    葡萄元/公斤25 26.00 22.20 17.12
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.15 4.15 0.00
    康乃馨元/百枝27 3.10 3.10 0.00
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 7.95 11.98 -33.61
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 24.80 20.73 19.61
  仔猪元/公斤33 28.50 26.22 8.71
  肉牛元/公斤34 39.79 44.40 -10.39
  菜羊元/公斤35 39.26 43.02 -8.73
  肉鸡元/公斤36 21.75 21.02 3.49
  本地土鸡元/公斤37 51.50 46.02 11.92
  普通鸡蛋元/公斤38 15.75 14.38 9.50
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.75 17.72 5.83
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.67 18.78 -0.62
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 50.00 40.50 23.46
  杂交玉米种籽元/公斤44 29.75 22.67 31.25
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.31 6.42 -1.62
  育肥猪饲料元/公斤46 5.73 5.30 8.02
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.50 4.17 8.00
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.71 4.28 10.02
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1700.00 1591.67 6.81
  氮肥元/吨50 1983.33 1900.00 4.39
    其中:尿素元/吨51 2185.63 2122.50 2.97
  磷肥 元/吨52 892.50 892.50 0.00
  钾肥元/吨53 1706.00 1706.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 16700.00 15400.00 8.44
  棚膜元/吨55 18000.00 18000.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 5.47 6.35 -13.77
  农业用电元/度57 0.45 0.50 -11.00
  农业用煤元/吨58 360.00 360.00 0.00
  农业用水(排灌费)元/亩59 38.00 38.00 0.00
  农业用工(请工)元/工日60 95.00 110.00 -13.64
汇总人:李秀美汇总时间:2016年5月16日

举报

扫一扫在手机打开当前页