怒江州人民政府

怒江州2016年7月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2016-22509
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2016-07-13 10:07:03

怒江州20167月农产品及农业生产资料

市场价格行情反应

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有24种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是精粉、大豆、茶叶、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、梨、生猪、仔猪、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、杂交稻种籽、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、氮肥、尿素、地膜。其中涨幅最大的是大蒜,上涨87.13%;涨幅最小的是萝卜,上涨1.04 %。有23种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是籼米、粳米、小麦、马铃薯、玉米、油菜籽、香蕉、西瓜、柑橘、葡萄、玫瑰、核桃、肉牛、菜羊、肉鸡、草鱼、仔猪饲料、复合肥、农用柴油、农业用电、农业用煤、农业用水、农业用工。其中降幅最大的是核桃,下降33.33%。降幅最小的是柑橘,下降0.33%。有13种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、甘蔗、初制茶、康乃馨、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、磷肥、钾肥、棚膜。

本月24种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另23种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有13种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看7月物件基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2016年7月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 2.60 0.00
  籼米元/公斤2 6.53 6.85 -4.62
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 3.00 0.00
  粳米元/公斤4 5.53 6.05 -8.54
  小麦(原粮)元/公斤5 4.17 4.27 -2.34
  精粉(小麦)元/公斤6 4.85 4.78 1.39
  马铃薯元/公斤7 3.50 3.77 -7.08
  玉米元/公斤8 3.00 3.25 -7.69
  大豆元/公斤9 7.25 6.43 12.69
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 0.00 0.00 0.00
  茶叶(鲜)元/公斤11 23.05 22.55 2.22
  初制茶元/公斤12 49.15 49.15 0.00
  油菜籽元/公斤13 5.40 5.53 -2.26
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 4.50 3.68 22.17
    西红柿元/公斤15 7.00 5.68 23.17
    黄瓜元/公斤16 6.00 5.68 5.57
    萝卜元/公斤17 3.25 3.22 1.04
    青椒元/公斤18 8.50 8.08 5.16
    大蒜元/公斤19 13.33 7.13 87.13
  水果——————————
    苹果元/公斤20 11.06 10.75 2.91
    香蕉元/公斤21 7.25 8.42 -13.86
    西瓜元/公斤22 6.00 7.08 -15.19
    元/公斤23 10.66 10.27 3.86
    柑橘元/公斤24 10.05 10.08 -0.33
    葡萄元/公斤25 18.00 22.30 -19.28
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.20 4.25 -1.18
    康乃馨元/百枝27 3.20 3.20 0.00
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 8.00 12.00 -33.33
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 26.00 20.97 24.01
  仔猪元/公斤33 29.50 28.25 4.42
  肉牛元/公斤34 39.79 44.43 -10.46
  菜羊元/公斤35 39.25 41.00 -4.27
  肉鸡元/公斤36 20.00 21.05 -4.99
  本地土鸡元/公斤37 50.00 46.00 8.70
  普通鸡蛋元/公斤38 15.25 14.42 5.78
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.81 17.75 5.99
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.67 18.82 -0.80
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 45.00 40.50 11.11
  杂交玉米种籽元/公斤44 29.00 22.67 27.94
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.31 6.42 -1.62
  育肥猪饲料元/公斤46 5.73 5.30 8.02
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.83 4.50 7.41
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.71 4.28 10.02
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1637.50 1725.00 -5.07
  氮肥元/吨50 1958.33 1900.00 3.07
    其中:尿素元/吨51 2167.63 2123.50 2.08
  磷肥 元/吨52 892.50 892.50 0.00
  钾肥元/吨53 1706.00 1706.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 16700.00 15400.00 8.44
  棚膜元/吨55 18000.00 18000.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 5.94 6.58 -9.76
  农业用电元/度57 0.45 0.50 -11.00
  农业用煤元/吨58 360.00 365.00 -1.37
  农业用水(排灌费)元/亩59 38.00 40.00 -5.00
  农业用工(请工)元/工日60 95.00 106.67 -10.94
汇总人:李秀美汇总时间:2016年7月12日

举报

扫一扫在手机打开当前页