怒江州人民政府

怒江州2015年7月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2015-22550
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2015-07-15 15:38:51

怒江州20157月农产品及农业生产资料

市场价格行情反应

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有43种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是粳米、小麦、马铃薯、玉米、大豆、茶叶、初制茶、油菜籽、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、香蕉、梨、柑橘、葡萄、玫瑰、康乃馨、核桃、生猪、仔猪、肉牛、菜羊、肉鸡、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、草鱼、杂交稻种籽、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、复合肥、氮肥、地膜、农业用电、农业用煤、农业用水、农业用工。其中涨幅最大的是初制茶,上涨810.19%;涨幅最小的是草鱼,上涨2.26%。有8种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是籼米、精粉、西瓜、仔猪饲料、尿素、磷肥、钾肥、农用柴油。其中降幅最大的是磷肥,下降45.66%。降幅最小的是精粉,下降2.30%。有9种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、甘蔗、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、棚膜。

本月43种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另8种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有9种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看7月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2015年7月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 0.00 0.00
  籼米元/公斤2 6.10 8.00 -23.75
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 0.00 0.00
  粳米元/公斤4 6.10 5.00 22.00
  小麦(原粮)元/公斤5 4.27 4.05 5.35
  精粉(小麦)元/公斤6 4.79 4.90 -2.30
  马铃薯元/公斤7 3.83 3.50 9.29
  玉米元/公斤8 3.14 3.00 4.58
  大豆元/公斤9 7.33 7.00 4.64
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 0.00 0.00 0.00
  茶叶(鲜)元/公斤11 22.55 20.70 8.94
  初制茶元/公斤12 49.15 5.40 810.19
  油菜籽元/公斤13 5.53 5.40 2.31
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 3.76 3.10 21.37
    西红柿元/公斤15 5.76 5.30 8.73
    黄瓜元/公斤16 5.76 5.40 6.71
    萝卜元/公斤17 3.41 2.90 17.67
    青椒元/公斤18 7.56 7.20 5.03
    大蒜元/公斤19 7.42 5.80 27.87
  水果——————————
    苹果元/公斤20 10.56 9.25 14.19
    香蕉元/公斤21 8.31 5.30 56.84
    西瓜元/公斤22 6.05 6.50 -6.92
    元/公斤23 10.20 9.00 13.33
    柑橘元/公斤24 10.56 7.35 43.71
    葡萄元/公斤25 24.15 13.00 85.77
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.25 3.80 11.84
    康乃馨元/百枝27 3.20 3.00 6.67
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 12.00 7.20 66.67
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 22.23 16.00 38.91
  仔猪元/公斤33 28.69 24.50 17.09
  肉牛元/公斤34 42.83 32.60 31.37
  菜羊元/公斤35 40.25 31.60 27.37
  肉鸡元/公斤36 20.79 19.10 8.84
  本地土鸡元/公斤37 48.50 42.40 14.39
  普通鸡蛋元/公斤38 17.31 13.10 32.16
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.31 16.40 11.66
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.82 18.40 2.26
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 45.67 20.00 128.33
  杂交玉米种籽元/公斤44 23.00 19.50 17.95
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.31 7.10 -11.09
  育肥猪饲料元/公斤46 5.48 4.96 10.49
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.88 4.25 14.84
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.71 3.93 20.06
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1808.33 1725.00 4.83
  氮肥元/吨50 1983.33 1900.00 4.39
    其中:尿素元/吨51 2130.13 2233.75 -4.64
  磷肥 元/吨52 892.50 1642.50 -45.66
  钾肥元/吨53 1706.00 2960.00 -42.36
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 16250.00 14600.00 11.30
  棚膜元/吨55 18000.00 18000.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 6.27 8.02 -21.83
  农业用电元/度57 0.45 0.42 5.95
  农业用煤元/吨58 365.00 350.00 4.29
  农业用水(排灌费)元/亩59 40.00 39.00 2.56
  农业用工(请工)元/工日60 92.50 90.00 2.78
汇总人:李秀美汇总时间:2015年7月14日

举报

扫一扫在手机打开当前页