怒江州人民政府

怒江州2015年4月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2015-22547
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2015-04-15 09:48:20

怒江州20154月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有42种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是籼米、粳米、小麦、精粉、马铃薯、大豆、甘蔗、茶叶、油菜籽、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、香蕉、西瓜、梨、柑橘、葡萄、玫瑰、康乃馨、核桃、生猪、仔猪、肉牛、菜羊、肉鸡、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、草鱼、杂交稻种籽、杂交玉米种籽、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、复合肥、氮肥、地膜、农业用煤、农业用工。其中涨幅最大的是葡萄,上涨98.97%;涨幅最小的是小麦,上涨0.4%。有6种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是玉米、初制茶、仔猪饲料、育肥猪饲料、尿素、农用柴油。其中降幅最大的是农用柴油,下降22.86%。降幅最小的是初制茶,下降0.05%。有12种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、磷肥、钾肥、棚膜、农业用电、农业用水。

本月42种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另6种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有12种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看4月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2015年4月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 2.60 0.00
  籼米元/公斤2 6.05 6.00 0.83
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 3.00 0.00
  粳米元/公斤4 6.05 5.55 9.01
  小麦(原粮)元/公斤5 4.22 4.20 0.40
  精粉(小麦)元/公斤6 4.73 4.70 0.53
  马铃薯元/公斤7 3.79 3.70 2.36
  玉米元/公斤8 3.13 3.27 -4.33
  大豆元/公斤9 7.29 6.37 14.46
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 500.00 460.00 8.70
  茶叶(鲜)元/公斤11 23.00 19.00 21.05
  初制茶元/公斤12 49.08 49.10 -0.05
  油菜籽元/公斤13 5.45 5.25 3.81
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 3.75 3.23 15.98
    西红柿元/公斤15 5.75 5.70 0.88
    黄瓜元/公斤16 5.50 5.20 5.77
    萝卜元/公斤17 3.38 3.17 6.58
    青椒元/公斤18 7.03 6.73 4.33
    大蒜元/公斤19 6.70 5.55 20.72
  水果——————————
    苹果元/公斤20 10.28 8.33 23.30
    香蕉元/公斤21 8.28 5.67 46.03
    西瓜元/公斤22 6.67 6.00 11.11
    元/公斤23 10.16 8.57 18.63
    柑橘元/公斤24 9.78 6.37 53.54
    葡萄元/公斤25 24.08 12.10 98.97
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.10 3.30 24.24
    康乃馨元/百枝27 3.10 2.10 47.62
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 11.95 11.25 6.22
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 21.79 18.73 16.30
  仔猪元/公斤33 26.65 26.03 2.37
  肉牛元/公斤34 42.79 39.47 8.41
  菜羊元/公斤35 41.75 40.00 4.38
  肉鸡元/公斤36 21.25 18.77 13.23
  本地土鸡元/公斤37 48.50 41.37 17.24
  普通鸡蛋元/公斤38 17.78 13.53 31.34
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.28 17.00 7.50
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.70 18.37 1.82
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 45.67 40.00 14.17
  杂交玉米种籽元/公斤44 23.00 21.83 5.34
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.31 6.40 -1.37
  育肥猪饲料元/公斤46 5.48 5.63 -2.81
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.62 3.75 23.43
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.71 4.22 11.76
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1687.50 1608.33 4.92
  氮肥元/吨50 1983.33 1900.00 4.39
    其中:尿素元/吨51 2129.38 2139.17 -0.46
  磷肥 元/吨52 1642.50 1642.50 0.00
  钾肥元/吨53 2960.00 2960.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 16250.00 10266.67 58.28
  棚膜元/吨55 18000.00 18000.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 5.96 7.72 -22.86
  农业用电元/度57 0.42 0.42 0.00
  农业用煤元/吨58 360.00 350.00 2.86
  农业用水(排灌费)元/亩59 36.00 36.00 0.00
  农业用工(请工)元/工日60 92.50 86.00 7.56
汇总人:李秀美汇总时间:2015年4月14日

举报

扫一扫在手机打开当前页