怒江州人民政府

怒江州2014年9月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2014-22596
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2014-09-16 15:16:15

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有38种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是粳米、小麦、精粉、马铃薯、玉米、大豆、油菜籽、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、香蕉、西瓜、梨、柑橘、葡萄、玫瑰、康乃馨、核桃、生猪、仔猪、肉牛、菜羊、肉鸡、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、草鱼、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、农业用煤、农业用水、农业用工。其中涨幅最大的是葡萄,上涨292%;涨幅最小的是农业用煤,上涨1.43%。有9种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是籼米、茶叶、仔猪饲料、复合肥、氮肥、尿素、地膜、农用柴油、农业用电。其中降幅最大的是地膜,下降44.24%。降幅最小的是农用柴油,下降3.40%。有13种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、甘蔗、初制茶、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、杂交稻种籽、磷肥、钾肥、棚膜。

本月38种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另9种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有13种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看9月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2014年9月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 0.00 0.00
  籼米元/公斤2 6.25 7.40 -15.54
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 0.00 0.00
  粳米元/公斤4 6.10 4.50 35.56
  小麦(原粮)元/公斤5 4.07 3.85 5.63
  精粉(小麦)元/公斤6 4.98 4.50 10.56
  马铃薯元/公斤7 3.78 3.00 25.83
  玉米元/公斤8 3.18 2.75 15.45
  大豆元/公斤9 6.80 6.55 3.82
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 0.00 0.00 0.00
  茶叶(鲜)元/公斤11 15.90 18.16 -12.44
  初制茶元/公斤12 62.00 0.00 0.00
  油菜籽元/公斤13 5.60 4.63 20.95
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 3.85 2.81 37.01
    西红柿元/公斤15 5.93 4.01 47.76
    黄瓜元/公斤16 5.00 4.10 21.95
    萝卜元/公斤17 4.00 2.65 50.94
    青椒元/公斤18 6.90 5.90 16.95
    大蒜元/公斤19 7.00 5.00 40.00
  水果——————————
    苹果元/公斤20 9.18 7.51 22.17
    香蕉元/公斤21 6.95 5.50 26.36
    西瓜元/公斤22 6.23 3.60 73.15
    元/公斤23 9.55 7.56 26.32
    柑橘元/公斤24 8.23 6.50 26.54
    葡萄元/公斤25 19.60 5.00 292.00
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.00 3.22 24.22
    康乃馨元/百枝27 3.20 2.10 52.38
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 12.00 5.52 117.39
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 22.25 16.50 34.85
  仔猪元/公斤33 27.30 23.50 16.17
  肉牛元/公斤34 41.35 31.10 32.96
  菜羊元/公斤35 41.35 29.60 39.70
  肉鸡元/公斤36 20.60 17.55 17.38
  本地土鸡元/公斤37 45.83 41.00 11.77
  普通鸡蛋元/公斤38 18.35 12.20 50.41
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 17.75 16.00 10.94
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 18.33 18.00 1.85
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 58.00 0.00 0.00
  杂交玉米种籽元/公斤44 24.17 10.00 141.67
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.30 7.10 -11.27
  育肥猪饲料元/公斤46 5.73 4.96 15.59
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.50 3.75 20.07
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.66 3.93 18.79
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1691.67 1875.00 -9.78
  氮肥元/吨50 2375.00 2875.00 -17.39
    其中:尿素元/吨51 2233.33 2875.00 -22.32
  磷肥 元/吨52 1000.00 1000.00 0.00
  钾肥元/吨53 0.00 0.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 6133.33 11000.00 -44.24
  棚膜元/吨55 0.00 0.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 7.59 7.86 -3.40
  农业用电元/度57 0.41 0.42 -3.57
  农业用煤元/吨58 355.00 350.00 1.43
  农业用水(排灌费)元/亩59 45.00 35.00 28.57
  农业用工(请工)元/工日60 87.50 77.50 12.90
汇总人:李秀美汇总时间:2014年9月15日

举报

扫一扫在手机打开当前页