怒江州人民政府

怒江州2014年10月农产品及农业生产资料市场价格行情反应

浏览:0  来源: 作者:  语音阅读正文


索引号
01527926X-2014-22571
发文机构
怒江州农业农村局
公开目录
预测分析
主题分类
文      号
公开日期
2014-10-15 10:24:56

主要农产品及农用生产资料与上年相比,有39种农产品及农用生产资料的价格有所上涨,分别是粳米、小麦、精粉、马铃薯、玉米、大豆、油菜籽、大白菜、西红柿、黄瓜、萝卜、青椒、大蒜、苹果、香蕉、西瓜、梨、柑橘、葡萄、玫瑰、康乃馨、核桃、生猪、仔猪、肉牛、菜羊、肉鸡、本地土鸡、普通鸡蛋、鲤鱼、草鱼、杂交玉米种籽、育肥猪饲料、蛋鸡配合饲料、肉鸡配合饲料、地膜、农业用煤、农业用水、农业用工。其中涨幅最大的是葡萄,上涨292.50%;涨幅最小的是草鱼,上涨2.79%。有8种农产品及农用生产资料的价格与上年相比有所下降,分别是籼米、茶叶、仔猪饲料、复合肥、氮肥、尿素、农用柴油、农业用电。其中降幅最大的是尿素,下降22.32%。降幅最小的是农用柴油,下降3.36%。有13种农产品及农用生产资料价格与上年持平,分别是籼稻、粳稻、甘蔗、初制茶、亚麻、橡胶、咖啡、牛奶、鲢鱼、杂交稻种籽、磷肥、钾肥、棚膜。

本月39种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所上涨,另8种农产品及农用生产资料价格与上年相比有所下降,还有13种农产品和农业生产资料价格与上年持平。总体来看10月物价基本稳定,波动不大。市场运行平稳。

农产品及生产资料价格调查表(表三)
(2014年10月)
汇总单位:5333 怒江州  
    单 位代号本期价格同期价格同比(%)
一、粮食作物——————————
  籼稻(原粮)元/公斤1 2.60 0.00 0.00
  籼米元/公斤2 6.27 7.40 -15.32
  粳稻(原粮)元/公斤3 3.00 0.00 0.00
  粳米元/公斤4 6.12 4.50 35.92
  小麦(原粮)元/公斤5 4.08 3.85 6.06
  精粉(小麦)元/公斤6 5.04 4.50 11.94
  马铃薯元/公斤7 3.54 3.00 17.92
  玉米元/公斤8 3.24 2.85 13.60
  大豆元/公斤9 6.81 6.55 4.01
二、经济林果——————————
  甘蔗 (糖蔗)元/吨10 0.00 0.00 0.00
  茶叶(鲜)元/公斤11 15.93 18.20 -12.50
  初制茶元/公斤12 62.00 0.00 0.00
  油菜籽元/公斤13 5.63 4.60 22.28
  蔬菜——————————
    大白菜元/公斤14 3.86 2.80 37.95
    西红柿元/公斤15 5.94 4.51 31.65
    黄瓜元/公斤16 4.76 4.10 16.16
    萝卜元/公斤17 4.01 2.65 51.42
    青椒元/公斤18 6.91 6.40 8.01
    大蒜元/公斤19 7.03 5.00 40.50
  水果——————————
    苹果元/公斤20 8.94 7.51 19.01
    香蕉元/公斤21 6.71 5.00 34.25
    西瓜元/公斤22 6.25 3.60 73.61
    元/公斤23 9.31 7.60 22.53
    柑橘元/公斤24 7.74 5.50 40.68
    葡萄元/公斤25 19.63 5.00 292.50
  鲜切花——————————
    玫瑰元/百枝26 4.05 3.23 25.39
    康乃馨元/百枝27 3.25 2.10 54.76
  亚麻元/公斤28 0.00 0.00 0.00
  橡胶元/吨29 0.00 0.00 0.00
  咖啡元/吨30 0.00 0.00 0.00
  核桃元/公斤31 12.03 5.52 117.84
三、畜牧水产——————————
  生猪元/公斤32 22.26 16.50 34.92
  仔猪元/公斤33 27.31 23.50 16.22
  肉牛元/公斤34 41.36 31.10 33.00
  菜羊元/公斤35 41.36 29.65 39.50
  肉鸡元/公斤36 20.61 17.55 17.45
  本地土鸡元/公斤37 46.34 41.00 13.02
  普通鸡蛋元/公斤38 18.36 12.20 50.51
  牛奶    元/公斤39 0.00 0.00 0.00
  鲤鱼元/公斤40 18.26 16.00 14.14
  鲢鱼元/公斤41 0.00 0.00 0.00
  草鱼元/公斤42 19.02 18.50 2.79
四、农业生产资料——————————
  1.农业种苗——————————
  杂交稻种籽元/公斤43 58.00 0.00 0.00
  杂交玉米种籽元/公斤44 24.17 10.00 141.67
  2.饲料——————————
  仔猪饲料元/公斤45 6.30 7.10 -11.27
  育肥猪饲料元/公斤46 5.73 4.96 15.59
  蛋鸡配合饲料元/公斤47 4.50 3.75 20.07
  肉鸡配合饲料元/公斤48 4.66 3.93 18.79
  3.化肥——————————
  复合肥元/吨49 1691.67 1875.00 -9.78
  氮肥元/吨50 2375.00 2875.00 -17.39
    其中:尿素元/吨51 2233.33 2875.00 -22.32
  磷肥 元/吨52 1000.00 1000.00 0.00
  钾肥元/吨53 0.00 0.00 0.00
  4.农膜——————————
  地膜元/吨54 11533.33 11000.00 4.85
  棚膜元/吨55 0.00 0.00 0.00
  5.其它生产资料——————————
  农用柴油元/升56 7.55 7.81 -3.36
  农业用电元/度57 0.41 0.42 -3.57
  农业用煤元/吨58 360.00 350.00 2.86
  农业用水(排灌费)元/亩59 46.00 35.00 31.43
  农业用工(请工)元/工日60 87.50 77.50 12.90
汇总人:李秀美汇总时间:2014年10月15日

举报

扫一扫在手机打开当前页