为严厉打击道路运输行业违法违规行为,维护全州道路运输市场秩序,保障从业人员和乘客的合法权益,现将2024年第三季度,全州道路运输管理部门打击非法营运查处、办结的违法违规行为进行曝光。
序号 | 车辆号牌 | 行政处罚相对人名称 | 违法违规行为 | 处理情况 | 执法单位 |
1 | 云QT0452 | 杨*仙 | 巡游出租汽车未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
2 | 云QT0487 | 李* | 巡游出租汽车经营者出租或者擅自转让巡游出租汽车车辆经营权的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
3 | 云Q28515 | 和*忠 | 客运经营者非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
4 | 云QVZ127 | 和*宇 | 客运经营者非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
5 | 云QCD567 | 张*升 | 网络预约出租汽车未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
6 | 云QT0401 | 李*林 | 巡游出租汽车未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
7 | 云QD67756 | 鹿*妹 | 未取得网络预约出租汽车经营许可,从事网约车经营活动的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
8 | 云Q58373 | 和*王 | 客运车辆不按照规定参加年度审验的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
9 | 云QD67929 | 和*林 | 未取得网络预约出租汽车经营许可,从事网约车经营活动的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
10 | 云Q62840 | 姚*平 | 客运经营者非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
11 | 云Q01770 | 蔡*星 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路客运经营的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
12 | 云Q43634 | 胡*松 | 客运车辆不按规定参加年度审验的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
13 | 云QT5300 | 和* | 巡游出租汽车经营者擅自转让巡游出租汽车车辆经营权的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
14 | 云QT0539 | 林* | 巡游出租汽车经营者擅自转让巡游出租汽车车辆经营权的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
15 | 云QT0443 | 李*祥 | 巡游出租汽车经营者擅自转让巡游出租汽车车辆经营权的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
16 | 云QT0464 | 李* | 巡游出租汽车经营者擅自转让巡游出租汽车车辆经营权的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
17 | 云Q44475 | 和*明 | 客运经营者非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
18 | 云QFF778 | 熊*桥 | 网络预约出租汽车经营者使用失效的《网络预约出租汽车运输证》从事网约车经营活动的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
19 | 云QKZ599 | 罗*双 | 客运经营者非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
20 | 云Q72250 | 和*璋 | 客运经营者不按照规定参加年审和进行技术等级评定、二级维护和检测暨非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
21 | 云Q79575 | 罗*坤 | 客运车辆不按规定车辆技术等级评定和参加年度审验的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
22 | 云Q03326 | 李* | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路旅客运输经营的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
23 | 云QD23033 | 刘*英 | 使用失效、无效道路运输证的车辆从事巡游出租汽车经营活动的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
24 | 云Q46267 | 和*周 | 客运车辆不按规定参加年度审验的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
25 | 云QF67806 | 戴* | 客运车辆不按规定参加年度审验的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
26 | 云Q65810 | 和*吉 | 客运经营者非法转让道路运输证件的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
27 | 云QJA385 | 李* | 客运车辆不按规定参加年度审验和车辆技术等级评定超期的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
28 | 云Q5988学 | 张*昂 | 教练车不按照规定进行车辆技术等级评定的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
29 | 云QT0473 | 李*江 | 巡游出租汽车经营者出租或者擅自转让巡游出租汽车车辆经营权的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
30 | 云R26856/鲁.R457W挂 | 和*东 | 货运经营者擅自改装已取得车辆营运证的行为 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队兰坪大队 |
31 | 云QT0003 | 云南怒江交通运输集团有限责任公司安达分公司 | 擅自转让出租车经营权 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
32 | 云QT0041 | 黎* | 擅自转让出租车经营权 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
33 | 云AM330 | 李*龙 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
34 | 云QFZ893 | 杨*明 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
35 | 云Q85885 | 匹* | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
36 | 云QD65658 | 云南怒江泸水康辉汽车旅游有限公司 | 审验超期 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
37 | 云Q07030 | 云南怒江泸水康辉汽车旅游有限公司 | 未持有效包车客运标识牌,违规开展包车客运经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
38 | 云QA0202 | 密*红 | 未取得道路运输经营许可,擅自自制线路牌。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
39 | 云QSF501 | 余*华 | 未取得道路运输经营许可,擅自自制线路牌。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
40 | 云QGW563 | 沈*金 | 未取得道路运输经营许可,擅自自制线路牌。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
41 | 云QNC863 | 腊*生 | 未取得道路运输经营许可,擅自自制线路牌。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
42 | 云QD21622 | 庆* | 未取得网络预约出租汽车经营许可,擅自从事网络预约出租汽车经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
43 | 云L86506 | 高*洪 | 未取得网络预约出租汽车经营许可,擅自从事网络预约出租汽车经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
44 | 云A58TJ2 | 丰*忠 | 未取得道路旅客运输经营许可,擅自开展道路旅客运输经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
45 | 云Q07662 | 洪* | 审验超期 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
46 | 云Q41141 | 悦驰旅游汽车(怒江)有限公司 | 未持有效包车客运标识牌,违规开展包车客运经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
47 | 云Q41141 | 悦驰旅游汽车(怒江)有限公司 | 未持有效包车客运标识牌,违规开展包车客运经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
48 | 云Q41141 | 悦驰旅游汽车(怒江)有限公司 | 未持有效包车客运标识牌,违规开展包车客运经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
49 | 云QHN778 | 悦驰旅游汽车(怒江)有限公司 | 未持有效包车客运标识牌,违规开展包车客运经营活动。 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
50 | 云QT0048 | 怒江锦盟出租车有限公司 | 擅自转让出租车经营权 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
51 | 云QT0163 | 怒江锦盟出租车有限公司 | 擅自转让出租车经营权 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
52 | 云QT0064 | 泸水佳兴客运有限公司 | 乘客投诉运营过程未打计价表 | 行政处罚 | 怒江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
53 | 云Q68Y26) | 杨*丽 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路运输经营。 | 行政处罚 | 江州交通运输综合行政执法支队泸水大队 |
54 | 云Q32179 | 秦* | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路旅客运输经营案 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队福贡大队 |
55 | 云AT570Z | 前*普 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路旅客运输经营案 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队福贡大队 |
56 | 云A531RJ | 此*秋 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路旅客运输经营案 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队福贡大队 |
57 | 云Q52982 | 和*林 | 未取得道路运输经营许可,擅自从事道路旅客运输经营案 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队福贡大队 |
58 | 云QZW636 | 益*华 | 伪造道路运输标志标识案 | 行政处罚 | 怒江州交通运输行政执法支队福贡大队 |
通过从严打击非法营运“黑车”等违法违规行为,进一步规范市场秩序,健全长效治理机制,维护合法经营者权益,保障群众出行安全。请各位交通运输从业人员以此为戒,牢固树立安全意识,切实遵守交通运输法律法规,自觉维护道路运输市场秩序。同时,提醒从业人员和意向从事道路运输业的人员,随着社会信用体系建设的逐步完善健全,行政处罚、交通违章等失信行为将会影响个人信用评分,请各位驾驶员不断提高信用意识,重视、珍惜、爱护自己的信用记录,避免各种形式的失信行为。
请广大市民监督,投诉举报电话12328。