根据《怒江州市场监督管理局关于报送2025年度怒江州市场监管领域“双随机、一公开”抽查计划的函》要求,按照《怒江州统计局 怒江州市场监督管理局关于印发<2025年常规统计“双随机、一公开”联合抽查工作实施方案》(怒统发〔2025〕14号)《怒江州统计局关于印发2025年度“双随机、一公开”统计执法检查工作实施方案的通知》(怒统发〔2025〕15号)工作要求,怒江州统计局从四县市联网直报企业库中随机抽取12家企业为监督检查对象,从州统计局执法人员名录库中随机抽取7名执法人员组成检查组,于2025年8月16日至9月30日开展“双随机、一公开”统计执法检查。为进一步加强事中事后监管,规范执法行为,依据“双随机、一公开”行政执法工作要求,现将检查结果予以公示(详见附件)。
附件:怒江州统计局2025年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况表
怒江州统计局
2025年9月30日
怒江州统计局2025年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况表
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 企业统一社会 信用代码 | 执法 人员 | 检查日期 | 检查结果 | 整改 情况 | 是否 立案 |
1 | 怒江供销供应链管理有限公司 | 泸水市六库街道江西社区临江路 | 91533301MA7ELEM99K | 双 燕 李林荫 | 8月19日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
2 | 怒江怒姆美客来餐饮管理有限公司 | 泸水市鲁掌镇登埂村麻布河 | 91533321MA6N6PXJ50 | 胡家铭 双 燕 | 8月18日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
3 | 怒江昆钢水泥有限公司 | 泸水市老窝镇银坡花坪子 | 91533321397054129T | 施金刘 高白云 | 8月19日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
4 | 福贡县鑫达水电开发有限公司 | 福贡县上帕镇施底村尼罗准 | 91530000784612805W | 何杨伟 高白云 | 9月19日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
5 | 怒江茂祥建筑工程有限公司 | 福贡县上帕镇上帕社区居民委员会福贡县上帕镇一块比建材市场 | 91533323555112364Y | 何杨伟 高白云 | 9月19日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
6 | 福贡筑城混凝土有限公司 | 福贡县上帕镇知子洛村 | 91533323MA6L23PF8C | 何杨伟 高白云 | 9月19日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
7 | 贡山县恒远水电开发有限公司 | 贡山县普拉底乡其达村 | 91533324686164906C | 何杨伟 高白云 | 9月17日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
8 | 贡山盛世融汇房地产开发有限公司 | 贡山独龙族怒族自治县茨开镇丹当社区 | 91533324MAC71Q1M8P | 何杨伟 高白云 | 9月18日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
9 | 云南华源电力开发有限公司 | 投资开发云南省迪麻洛河水电站 | 915300007785905316 | 施金刘 李筱倩 | 9月24日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
10 | 云南金鼎锌业有限公司 | 兰坪白族普米族自治县金顶镇文兴街 | 91533325713401912D | 李筱倩 何杨伟 | 8月28日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
11 | 兰坪县优创产业扶贫开发有限责任公司 | 兰坪白族普米族自治县金顶街道文兴社区居委会锌业小区10号楼 | 91530900MA6Q1FPG86 | 何杨伟 双 燕 | 8月27日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
12 | 兰坪县信誉汽车修理有限公司 | 兰坪白族普米族自治县金顶街道文兴社区居委会金江路169号 | 91533325MA6P0NB2XA | 李筱倩 何杨伟 | 8月28日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |



