云南省第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
怒江州统计局
怒江州第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月23日)
根据怒江州第五次全国经济普查结果,现将我州第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有工业企业法人单位374个,比2018年末下降14.4%;从业人员11989人,比2018年末下降1.0%。
在工业企业法人单位中,内资企业349个,占93.3%;港澳台投资企业3个,占0.8%;外商投资企业1个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业11878人,占99.1%;港澳台投资企业35人,占0.3%;外商投资企业19人,占0.2%(详见表3—1)。
表3—1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 374 | 11989 |
内资企业 | 349 | 11878 |
港澳台投资企业 | 3 | 35 |
外商投资企业 | 1 | 19 |
其他统计类别 | 21 | 57 |
在工业企业法人单位中,采矿业82个,制造业197个,电力、热力、燃气及水生产和供应业95个,分别占21.9%、52.7%和25.4%。在工业行业大类中,电力、热力生产和供应业、有色金属矿采选业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占21.1%、14.7%和10.7%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业1471人,制造业7538人,电力、热力、燃气及水生产和供应业2980人,分别占12.3%、62.9%和23.0%。在工业行业大类中,有色金属冶炼和压延加工业,电力、热力生产和供应业,黑色金属冶炼和压延加工业从业人员数位居前三位,分别占33.9%、23.0%和7.7%(详见表3—2)。
表3—2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 374 | 11989 |
煤炭开采和洗选业 | _ | _ |
石油和天然气开采业 | _ | _ |
黑色金属矿采选业 | 9 | 272 |
有色金属矿采选业 | 55 | 855 |
非金属矿采选业 | 15 | 335 |
开采专业及辅助性活动 | _ | _ |
其他采矿业 | 3 | 9 |
农副食品加工业 | 29 | 213 |
食品制造业 | 10 | 135 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 37 | 558 |
烟草制品业 | _ | _ |
纺织业 | 1 | 2 |
纺织服装、服饰业 | 13 | 324 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | _ | _ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 16 | 75 |
家具制造业 | 5 | 22 |
造纸和纸制品业 | _ | _ |
印刷和记录媒介复制业 | 2 | 25 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 9 | 348 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | _ | _ |
化学原料和化学制品制造业 | 10 | 130 |
医药制造业 | 1 | 1 |
化学纤维制造业 | _ | _ |
橡胶和塑料制品业 | _ | _ |
非金属矿物制品业 | 40 | 672 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 9 | 929 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 4060 |
金属制品业 | 4 | 16 |
通用设备制造业 | _ | _ |
专用设备制造业 | 1 | _ |
汽车制造业 | _ | _ |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | _ | _ |
电气机械和器材制造业 | _ | _ |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1 | 9 |
仪器仪表制造业 | _ | _ |
其他制造业 | _ | _ |
废弃资源综合利用业 | _ | _ |
金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 19 |
电力、热力生产和供应业 | 79 | 2754 |
燃气生产和供应业 | 3 | 38 |
水的生产和供应业 | 13 | 188 |
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计504.48亿元,比2018年末增长35.5%;负债合计302.61亿元,比2018年末增长18.3%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入115.21亿元,比2018年增长59.0%(详见表3—3)。
表3—3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 504.48 | 302.61 | 115.21 |
煤炭开采和洗选业 | _ | _ | _ |
石油和天然气开采业 | _ | _ | _ |
黑色金属矿采选业 | 3.48 | 2.56 | 0.76 |
有色金属矿采选业 | 15.84 | 4.62 | 1.42 |
非金属矿采选业 | 1.43 | 0.88 | 0.39 |
开采专业及辅助性活动 | _ | _ | _ |
其他采矿业 | 0.09 | _ | _ |
农副食品加工业 | 3.28 | 1.53 | 0.63 |
食品制造业 | 0.51 | 0.16 | 0.28 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 2.53 | 1.18 | 0.71 |
烟草制品业 | _ | _ | _ |
纺织业 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
纺织服装、服饰业 | 0.19 | 0.16 | 0.19 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | _ | _ | _ |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.43 | 0.01 | 0.08 |
家具制造业 | 0.11 | 0.02 | 0.06 |
造纸和纸制品业 | _ | _ | _ |
印刷和记录媒介复制业 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.54 | 0.27 | 0.26 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | _ | _ | _ |
化学原料和化学制品制造业 | 1.08 | 1.15 | 0.85 |
医药制造业 | 0.07 | 0.08 | _ |
化学纤维制造业 | _ | _ | _ |
橡胶和塑料制品业 | _ | _ | _ |
非金属矿物制品业 | 10.94 | 7.65 | 5.44 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 11.12 | 5.56 | 19.92 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 76.59 | 54.55 | 23.12 |
金属制品业 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
通用设备制造业 | _ | _ | _ |
专用设备制造业 | _ | _ | _ |
汽车制造业 | _ | _ | _ |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | _ | _ | _ |
电气机械和器材制造业 | _ | _ | _ |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.3 | 0.03 | 0.2 |
仪器仪表制造业 | _ | _ | _ |
其他制造业 | _ | _ | _ |
废弃资源综合利用业 | _ | _ | _ |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
电力、热力生产和供应业 | 370.35 | 220.84 | 60.35 |
燃气生产和供应业 | 0.81 | 0.35 | 0.09 |
水的生产和供应业 | 4.72 | 0.98 | 0.33 |
(三)主要工业产品产量
2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3—4。
表3—4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | 产量 |
十种有色金属 | 万吨 | 7.88 |
其中:锌 | 万吨 | 7.88 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 7.88 |
水泥 | 万吨 | 74.59 |
其中:◇强度等级42.5水泥(含R型) | 万吨 | 72.89 |
铅金属含量 | 万吨 | 1.12 |
锌金属含量 | 万吨 | 12.61 |
铁合金 | 万吨 | 12.32 |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全州共有建筑业企业法人单位572个,比2018年末增长266.67%;从业人员11377人,比2018年末增长176.8%。
建筑业企业法人单位中,内资企业572个,占100%;无港澳台投资和外商投资企业(详见表3—6)。
表3—6 按登记注册统计类别分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 572 | 11377 |
内资企业 | 572 | 11377 |
港澳台投资企业 | _ | _ |
外商投资企业 | _ | _ |
其他统计类别 | _ | _ |
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占41.61%,土木工程建筑业占24.48%,建筑安装业占2.80%,建筑装饰、装修和其他建筑业占31.12%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占53.12%,土木工程建筑业占35.55%,建筑安装业占0.99%,建筑装饰、装修和其他建筑业占10.34%(详见表3—7)。
表3—7 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 572 | 11377 |
房屋建筑业 | 238 | 6043 |
土木工程建筑业 | 140 | 4045 |
建筑安装业 | 16 | 113 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 178 | 1176 |
(二)主要经济指标
2023年末,建筑业企业法人单位资产总计64.89亿元,比2018年末增长306.32%;负债合计51.34亿元,比2018年末增长688.7%。
2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入51.48亿元,比2018年增长191.34%(详见表3—8)。
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 64.89 | 51.34 | 51.48 |
房屋建筑业 | 30.17 | 24.94 | 29.50 |
土木工程建筑业 | 31.81 | 24.53 | 20.31 |
建筑安装业 | 0.93 | 0.66 | 0.40 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.99 | 1.20 | 1.27 |
表3—8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标表3-8 按行业大类分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
注:
本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
注释:
[1]登记注册统计类别:根据国家统计局、国家市场监督管理总局《关于市场主体统计分类的划分规定》(国统字〔2023〕14号)确定,包括内资企业、港澳台投资企业和外商投资企业,以及农民专业合作社(联合社)等其他统计类别。
[2]规模以上工业:是指年主营业务收入2000万元及以上的工业法人单位。
[3]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。为保证数据精确度,个别数据保留2位小数。
[4]工业企业法人单位从业人员及主要经济指标含省级分劈数据。



