怒江州统计局关于2024年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况公示
根据云南省市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管省级联席会议办公室《关于印发2024年度云南省市场监管领域部门“双随机、一公开”抽查计划和部门联合“双随机、一公开”抽查计划的通知》(云双随机联发〔2024]1号)和云南省统计局《关于做好2024年“双随机、一公开”抽查工作的通知》《关于印发2024年度统计执法检查工作方案的通知》要求,按照怒江州统计局《怒江州2024年度统计执法检查工作方案》(怒统发〔2024〕15号)《关于做好2024年“双随机、一公开”抽查工作的通知》(怒统发〔2024〕14号)工作要求,结合统计造假专项治理行动以及2024年度重点统计执法检查工作安排,怒江州统计局从四县市联网直报企业库中随机抽取12家企事业单位为监督检查对象,从州统计局执法人员名录库中随机抽取7名执法人员组成检查组,于2024年8月16日至9月30日开展“双随机、一公开”统计执法检查。为进一步加强事中事后监管,规范执法行为,依据“双随机、一公开”行政执法工作要求,现将检查结果予以公示(详见附件)。
附件:怒江州统计局2024年度“双随机、一公开”统计执法检查结果情况表
怒江州统计局
2024年9月30日
怒江州统计局2024年度“双随机、一公开”统计执法检查
结果情况表
序号 | 被检查单位名称 | 单位地址 | 企业统一社会信用代码 | 执法人员 | 检查日期 | 检查结果 | 整改情 况 | 是否立案 |
1 | 怒江投资集团恒悦房地产开发有限公司 | 怒江傈僳族自治州泸水市大练地街道新城社区8号路民族中学东侧 | 91533321MA6N0L6989 | 施金刘 李筱倩 | 8月16日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
2 | 中国铁塔股份有限公司怒江分公司 | 云南省怒江州泸水市六库镇雪山路266号 | 915333213228309394 | 施金刘 李筱倩 | 8月16日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
3 | 泸水粮油购销有限责任公司 | 云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇人民路205号 | 91533321219310441H | 施金刘 李筱倩 | 8月16日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
4 | 福贡县粮油购销公司 | 云南省怒江州福贡县上帕镇 | 91533323709864957M | 何杨伟 双燕 | 8月20日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
5 | 福贡姆登酒店有限公司 | 云南省怒江州福贡县上帕镇 | 91533323MA6NJCU9X0 | 何杨伟 双燕 | 8月20日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
6 | 福贡县群晟电盐科技有限公司 | 云南省怒江州福贡县上帕镇古泉村 | 91533323069816825B | 何杨伟 双燕 | 8月20日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
7 | 贡山天能水电开发有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇比毕里村 | 9153332477551033XE | 施金刘 李筱倩 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
8 | 贡山县粮油购销公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县茨开镇新闻路9号 | 915333247638635254 | 施金刘 李筱倩 | 9月24日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
9 | 中交文化旅游(贡山)有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州贡山独龙族怒族自治县丙中洛镇纳依朵小组 | 91533324MA6PYJ649Y | 施金刘 李筱倩 | 9月25日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
10 | 云南照昀矿产资源开发有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县翠屏街道金龙社区3组 | 915333257571740964 | 何杨伟 双燕 | 9月27日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
11 | 云南科佳建设工程有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶街道文兴社区居委会文兴街锌业小区10号楼(怒江建筑产业园兰坪分园) | 91530900MA6Q1FPG86 | 何杨伟 双燕 | 9月27日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |
12 | 云南金鼎锌业有限公司 | 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶街道文兴社区居委会 | 91533325713401912D | 何杨伟 双燕 | 9月27日 | 未发现违法行为 | 无 | 否 |



