怒江州第七次全国人口普查分乡镇常住人口汇总表 | |||
单位:人 | |||
地区 | 区划码 | 常住人口 | |
其中:乡村人口 | |||
甲 | 乙 | (1) | (2) |
总计 | 5333 | 552694 | 263335 |
按区县分组 | - | - | - |
泸水市 | 533301 | 203977 | 55218 |
福贡县 | 533323 | 114372 | 80460 |
贡山县 | 533324 | 38471 | 22159 |
兰坪县 | 533325 | 195874 | 105498 |
按乡镇分组 | - | - | - |
泸水市 | - | - | - |
六库镇 | 533301101 | 82735 | 4984 |
鲁掌镇 | 533301102 | 11210 | 4613 |
片马镇 | 533301103 | 3100 | 1031 |
上江镇 | 533301104 | 50179 | 3660 |
老窝镇 | 533301105 | 12851 | 10368 |
大兴地镇 | 533301106 | 13555 | 8507 |
称杆乡 | 533301204 | 15022 | 11125 |
古登乡 | 533301205 | 7326 | 5567 |
洛本卓乡 | 533301206 | 7999 | 5363 |
福贡县 | - | - | - |
上帕镇 | 533323101 | 45658 | 17679 |
匹河乡 | 533323201 | 9944 | 8898 |
子里甲乡 | 533323202 | 11092 | 11092 |
架科底乡 | 533323203 | 11185 | 11185 |
鹿马登乡 | 533323204 | 14277 | 14277 |
石月亮乡 | 533323205 | 13340 | 11042 |
马吉乡 | 533323206 | 8876 | 6287 |
贡山县 | - | - | - |
茨开镇 | 533324101 | 17128 | 6198 |
丙中洛镇 | 533324102 | 6105 | 3858 |
捧当乡 | 533324202 | 5242 | 5242 |
普拉底乡 | 533324203 | 5344 | 3856 |
独龙江乡 | 533324204 | 4652 | 3005 |
兰坪县 | - | - | - |
金顶镇 | 533325101 | 87314 | 17121 |
啦井镇 | 533325102 | 11931 | 9218 |
营盘镇 | 533325103 | 21729 | 15394 |
通甸镇 | 533325104 | 17903 | 12137 |
河西乡 | 533325201 | 9833 | 9076 |
中排乡 | 533325202 | 13053 | 13053 |
石登乡 | 533325203 | 18498 | 18498 |
兔峨乡 | 533325204 | 15613 | 11001 |



