怒江州2015年1-9月规上工业综合能耗消费情况
1-9月,全州规模以上工业企业综合能源消费量比去年同期上升9.95%,但规模以上工业企业工业总产值比去年同期下降2%,节能降耗工作形势严峻。
一、规上工业基本情况
1-9月,全州规模以上工业综合能源消费量214497.53吨标准煤,同比增长9.95%,其中泸水县同比增长17.18%;福贡县同比增长23.08%;贡山县同比下降79.21%;兰坪县同比下降2.32%。全州规模以上工业企业工业总产值2360047千元,同比下降2%,其中泸水县同比增长4.6;福贡县同比下降4%;贡山县同比下降79.6%;兰坪县同比下降2.4%。由此可见规上企业综合能耗呈现2升2降趋势,但是工业总产值却是1升3降,且增速的幅度严重不匹配。
1-9月怒江州产值能耗对比表
| 本期能源消费量(吨标准煤) | 同期能源消费量(吨标准煤) | 同比(%) | 本期工业总产值(万元) | 同期工业总产值(万元) | 同比(%) |
怒江州 | 214497.53 | 195085.49 | 9.95 | 236004.7 | 240740.1 | -2.0 |
泸水县 | 152108.12 | 129806.03 | 17.18 | 113702.7 | 108679.9 | 4.6 |
福贡县 | 349.01 | 283.56 | 23.08 | 5577.3 | 5809.5 | -4.0 |
贡山县 | 390.82 | 1879.64 | -79.21 | 1733.7 | 8484.6 | -79.6 |
兰坪县 | 61649.58 | 63116.26 | -2.32 | 114991 | 117766.1 | -2.4 |
二、分企业能耗情况
我州共有19家规模以上工业企业,1-9月综合能源消费量上升的有9家企业,其中升幅在20%以上的有3家,分别为泸水县康华硅业有限公司同比增长21.89%,怒江宏盛锦盟硅业有限公司同比增长31.85%,福贡县鑫达水电开发有限公司同比增长74.35%;与工业总产值增长不匹配的有9家,分别为:兰坪县三江铜业有限责任公司、怒江再峰水电开发有限公司、云南贡山华龙电力开发有限责任公司、泸水县泉德水电开发有限责任公司、兰坪云矿银业有限公司、怒江宏盛锦盟硅业有限公司、福贡县恒大水电开发有限公司、福贡县鑫达水电开发有限公司、兰坪恒信矿业有限公司、云南再峰(集团)怒江乙源水电开发有限责任公司。
分企业能耗 | ||||
企业代码 | 企业名称 | 综合能耗 | 工业总产值 | |
累计同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |||
662632365 | 怒江江钨浩源矿业有限公司 | -70.49 | -79.80 | |
665527560 | 泸水县康南硅业有限公司 | 8.17 | 4.85 | |
670873433 | 云南泸水金志矿业有限公司 | 1.99 | 6.39 | |
695686095 | 泸水县康华硅业有限公司 | 21.89 | 21.90 | |
709865271 | 兰坪县三江铜业有限责任公司 | -15.98 | -25.87 | |
713401912 | 云南金鼎锌业有限公司 | -1.94 | -0.11 | |
753550058 | 怒江再峰水电开发有限公司 | -21.37 | -1.52 | |
753592151 | 云南贡山华龙电力开发有限公司 | -4.22 | -18.20 | |
757184606 | 泸水县泉德水电开发有限责任公司 | 9.97 | -2.48 | |
760402838 | 兰坪云矿银业有限公司 | -45.78 | -77.07 | |
763883382 | 福贡县佳成水电发展有限公司 | 0.00 | 4.11 | |
778569476 | 贡山县玉金铁矿开发有限责任公司 | -100.00 | -100.00 | |
778580667 | 云南电网公司怒江供电局 | 18.66 | 14.45 | |
778584553 | 怒江宏盛锦盟硅业有限公司 | 31.85 | 2.60 | |
781670129 | 福贡县恒大水电开发有限公司 | 3.29 | -12.30 | |
784612805 | 福贡县鑫达水电开发有限公司 | 74.35 | -5.36 | |
790265002 | 兰坪恒信矿业有限公司 | 3.03 | 28.69 | |
790271859 | 兰坪金利达矿业有限责任公司 | -52.56 | -54.24 | |
79029601X | 云南再峰(集团)怒江乙源水电开发有限责任公 | -3.42 | -11.77 | |
从以上资料看,怒江州规上工业1至3季度呈产值下降大于能耗下降,产值上升大多小于能耗上升,给我州节能降耗工作带来巨大压力。总之,在工业企业生产能力日趋下降的情况下,我州综合能耗还在持续上涨,给2015年节能目标任务的完成带来了困难。
(签发:王润辉 审核:王建平 拟稿:胡家铭 联系电话:3032287)



