福 贡 统 计
第一期(总第114期)
福贡县统计局 2012年2月9日
福贡县2011年国民经济主要数据快讯
2011年,县委、县政府认真贯彻落实上级关于“保增长、保民生、保稳定”的各项政策措施,努力应对复杂的经济形势和外部环境,紧紧围绕年初确定的经济发展目标,积极采取了行之有效的方法和手段,国民经济保持了平稳健康发展态势。
一、综合
全县完成地方生产总值61046万元,同比增长13.1%,其中,第一产业完成增加值12679万元,增长24.7%;第二产业完成增加值22621万元,增长6.7%;第三产业完成增加值25746万元,增长13.9%。
二、工业生产健康发展。电网设施的不断改善,电力输送能力的不断增强,中小水电投产运营能力得到提升,企业效益质量不断提高,工业生产较去年有大幅度提高,呈现出快速健康发展态势。完成全部工业总产值19484万元,增长17.4%。全年发电量123750万度,增长32.5%,其中,白酒364吨,增长52.94%;大理石荒料537立方米,增长4.1%。
三、农业生产稳步增长。在各项农业农村惠农政策的驱动下,努力克服小春生产下滑给农业生产带来的严重影响,切实做好大春中后期管理,冬季农业开发和各种畜禽疫病的防治工作,确保了农业生产目标的顺利实现。全年粮食总产量完成32090吨,增长2.1%。大小牲畜存栏185260 头/只,增长2.0%,大小牲畜出栏124338头/只,增长5.2%,肉类总产量5501吨,增长8.5%。农民人均有粮食358公斤,同比人均增加1公斤。
四、社会消费品零售总额平稳增长。随着对外开发力度的加大,旅游业的逐步发展,到我县旅游观光、科考探险、学术交流人员不断增多,有力地刺激了消费品市场的繁荣,消费品市场继续保持了较好的增长势头。完成社会消费品零售总额20287万元,增长16.6%。从分行业看,批发零售业16679万元,增长16.7%,餐饮业3608万元,增长16.2%。从分领域看,农村实现销售额6818万元,增长16.3%,县城实现销售额13369万元,增长16.7%。
五、固定资产投资增长扭负为正。进入第四季度以来,县人民政府及时召开项目部门会议,专题研究部署固定资产投资有关工作,项目部门及时作出反应,企业加快了进度,加大了投入,努力扭转了固定资产投资前三季度严重下滑的危险局面,极大地拉动了国民经济的有效增长。全年累计完成固定资产投资额98570万元,增长15.6%。
六、农村、城镇居民收入持续增长。由于各项惠农强农、城镇低保等政策的落实兑现,外出务工人员的增多,农村、城镇居民收入同步增长。全年实现农村经济总收入16708万元,增长26.2%。农民人均纯收入1832元,增长25.5%。城镇居民人均可支配收入11535元,增长11.6%。
附件:福贡县2011年国民经济主要指标
福贡县2011年全年国民经济主要指标 | |||||||
指标名称 |
| 2011年 | 2010年 | 2011年比2010年 | 备注 | ||
绝对值 | 相对值(±%) | ||||||
1、地方生产总值(现价) | 万元 | 61046 | 53981 | 7065 | 13.1 |
| |
第一产业 | 万元 | 12679 | 10167 | 2512 | 24.7 |
| |
第二产业 | 万元 | 22621 | 21210 | 1411 | 6.7 |
| |
第三产业 | 万元 | 25746 | 22604 | 3142 | 13.9 |
| |
2、全部工业总产值(现价) | 万元 | 19484 | 16598 | 2886 | 17.4 |
| |
3、工业产品产量 | — |
|
|
|
|
| |
发电量 | 万度 | 123750 | 93366 | 30384 | 32.5 |
| |
大理石板材 | 平方米 | 848 | 2669 | -1821 | -68.2 |
| |
大理石荒料 | 立方米 | 537 | 516 | 21 | 4.1 |
| |
白酒 | 吨 | 364 | 238 | 126 | 52.9 |
| |
4、农林牧渔业总产值(现价) | 万元 | 19345 | 15403 | 3942 | 24.7 |
| |
5.全年粮食产量 | 吨 | 32090 | 31431 | 659 | 2.1 |
| |
6、大小牲畜存栏 | 头、只 | 185260 | 181636 | 3624 | 2.0 |
| |
其中:大牲畜 | 头 | 24254 | 23897 | 357 | 1.5 |
| |
生猪 | 头 | 92606 | 90715 | 1891 | 2.1 |
| |
山羊 | 只 | 68400 | 67024 | 1376 | 2.1 |
| |
7、大小牲畜出栏 | 头、只 | 124338 | 118216 | 6122 | 5.2 |
| |
其中:大牲畜 | 头 | 6082 | 5742 | 340 | 5.9 |
| |
肉猪 | 头 | 70356 | 66849 | 3507 | 5.2 |
| |
山羊 | 只 | 47900 | 45625 | 2275 | 4.9 |
| |
8、肉类总产量 | 吨 | 5501 | 5071 | 430 | 8.5 |
| |
其中:猪肉 | 吨 | 3721 | 3346 | 375 | 11.2 |
| |
牛肉 | 吨 | 663 | 627 | 36 | 5.7 |
| |
羊肉 | 吨 | 791 | 777 | 14 | 1.8 |
| |
9、农村家庭经济总收入 | 元 | 16708 | 13236 | 3412 | 26.2 |
| |
10、农民人均纯收入 | 元 | 1832 | 1460 | 372 | 25.5 |
| |
11、农民人均有粮食 | 吨 | 358 | 357 | 1 | 0.3 |
| |
12、职工工资总额 | 万元 | 9082 | 8860 | 222 | 2.5 | 预计。此报表到3月上报 | |
13、职工平均工资 | 元 | 17693 | 17518 | 175 | 1.0 | ||
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 11535 | 10337 | 1198 | 11.6 |
| |
14、固定资产投资总额 | 万元 | 98570 | 85300 | 13270 | 15.6 |
| |
15、社会消费品零售总额 | 万元 | 20287 | 17401 | 2886 | 16.6 |
| |
16.县级财政总收入 | 万元 | 6228 | 4886 | 1342 | 27.5 |
| |
17、一般预算收入 | 万元 | 3446 | 2658 | 788 | 29.6 |
| |
18、一般预算支出 | 万元 | 69045 | 58011 | 11034 | 19.0 |
| |
一般公共服务支出 | 万元 | 7941 | 7797 | 144 | 1.9 |
| |
19、金融机构各项存款余额 | 万元 | 99841 | 88257 | 11584 | 13.1 |
| |
20、金融机构各项贷款余额 | 万元 | 37148 | 38736 | -1588 | -4.1 | ||
21城镇登记失业人数 | 人 | 52 | 236 | -154 | -78 |
| |
22.城镇登记失业率 | % | 4.2 | 3.91 | 0.29 | 7.4 |
| |
23.人口自然增长率 | ‰ | 6.3 | 4.57 | 1.73 | 37.9 |
| |
制表单位:福贡县统计局 单位负责人:任相冶 制表日期:2012年2月5日 | |||||||
(撰稿:肯四堆 审核:任相冶 签发:任相冶 联系电话:0886-3411651) 日期2012-03-15



