2009年我州粮食生产喜获丰收
2009年以来,面对国际金融危机的冲击,面对经济结构深层次矛盾的重重困扰,面对保增长保民生保稳定的繁重任务,州委、州政府团结带领全州广大干部群众知难而进,攻坚克难,认真贯彻党的十七届三中全会、中央省委一号文件精神和省州关于稳定农业发展、促进农民增收的一系列重大决策部署,深入落实科学发展观,大力发展现代农业,狠抓项目建设,加快农业产业化经营,努力实施农民增收工程,全力推进新农村建设,全面落实各项强农惠农政策,在各种自然灾害交替发生和金融危机影响不断加深的情况下,采取有效措施,农业各项工作取得了较好成绩。
2009年,我们坚持以提高粮食综合生产能力为重点,克服小春干旱对粮食生产带来的不利影响,积极调整和优化种植结构,全面落实各项增产措施,农业综合生产能力稳步提高,粮食生产再夺丰收。全年粮食播种面积74433公顷,总产达174568吨,比上年增产3689吨,增产2.16%。谷物产量144573吨,比上年增产3.26%,其中:稻谷产量37928吨,比上年增产1.59%;小麦产量12033吨;玉米产量83586吨;高粱产量262吨;其他谷物产量10764吨。豆类产量17281吨,比去年增长0.63%;薯类产量(折粮)12714吨。油料面积3757公顷,产量1882吨,比上年增长45.55%,其中:油菜籽产量1194吨,比上年增长75.85%。
农业丰,则基础实。粮食生产安全是政府工作的头等大事,毛主席说“手中有粮,心中不慌”。2010年是完成“十一五”规划的最后一年,做好2010年农业农村工作意义十分重大。我们要开拓进取,扎实工作,迎难而上,毫不松懈地抓好农业农村工作。
2010年2月25日
指标名称 | 计量单位 | 2009年 | 2008年 | 比上年增加 | 同期增长% |
一、粮食播种面积 | 公顷 | 74433 | 72199 | 2234 | 3.09 |
粮食产量 | 吨 | 174568 | 170879 | 3689 | 2.16 |
其中:夏收粮食面积 | 公顷 | 25466 | 24666 | 800 | 3.24 |
夏收粮食产量 | 吨 | 33376 | 34956 | -1580 | -4.52 |
(一)谷物面积 | 公顷 | 48999 | 47513 | 1486 | 3.13 |
谷物产量 | 吨 | 144573 | 140013 | 4560 | 3.26 |
1、稻谷面积 | 公顷 | 6516 | 6588 | -72 | -1.09 |
稻谷产量 | 吨 | 37928 | 37336 | 592 | 1.59 |
2、小麦面积 | 公顷 | 7846 | 7702 | 144 | 1.87 |
小麦产量 | 吨 | 12033 | 12619 | -586 | -4.64 |
3、玉米面积 | 公顷 | 25729 | 24773 | 956 | 3.86 |
玉米产量 | 吨 | 83586 | 79237 | 4349 | 5.49 |
4、高粱面积 | 公顷 | 361 | 198 | 163 | 82.32 |
高粱产量 | 吨 | 262 | 272 | -10 | -3.68 |
5、其他谷物面积 | 公顷 | 8547 | 8252 | 295 | 3.57 |
其他谷物产量 | 吨 | 10764 | 10549 | 215 | 2.04 |
(二)豆类面积 | 公顷 | 15887 | 15322 | 565 | 3.69 |
豆类产量 | 吨 | 17281 | 17172 | 109 | 0.63 |
(三)薯类面积 | 公顷 | 9547 | 9364 | 183 | 1.95 |
薯类产量(折粮) | 吨 | 12714 | 13694 | -980 | -7.16 |
二、油料面积 | 公顷 | 3757 | 2231 | 1526 | 68.40 |
油料产量 | 吨 | 1882 | 1293 | 589 | 45.55 |
其中:油菜籽面积 | 公顷 | 2861 | 1426 | 1435 | 100.63 |
油菜籽产量 | 吨 | 1194 | 679 | 515 | 75.85 |
指标名称 | 计量单位 | 2009年 | 2008年 | 比上年增加 | 同期增长% |
三、糖料面积 | 公顷 | 1414 | 1643 | -229 | -13.94 |
糖料产量 | 吨 | 93493 | 131929 | -38436 | -29.13 |
四、烟叶面积 | 公顷 | 356 | 300 | 56 | 18.67 |
烟叶产量 | 吨 | 499 | 423 | 76 | 17.97 |
五、药材面积 | 公顷 | 2658 | 2182 | 476 | 21.81 |
药材产量 | 吨 | 633 | 212 | 421 | 198.58 |
六、蔬菜(含菜用瓜)面积 | 公顷 | 7074 | 6887 | 187 | 2.72 |
蔬菜(含菜用瓜)产量 | 吨 | 70250 | 70388 | -138 | -0.20 |
七、茶叶产量 | 吨 | 107 | 113 | -6 | -5.31 |
八、园林水果产量 | 吨 | 5502 | 5097 | 405 | 7.95 |



