关于对我州1953年-1984年农民人均纯收入指标更正
由于资料采用有误,现将我州1953年——1984年农人均纯收入指标予以更正。
更正表附后
(备注:农民人均纯收入1984年以前数据为推算数,1985年以后数据为正式年鉴数。)
关于对我州(1953年—1984年)农民人均纯收入指标的更正 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年份 | 指标 |
|
| 年份 | 指标 |
|
|
|
|
|
1952 | 20 |
|
| 1986 | 238 |
|
|
| ||
1953 | 24 |
|
| 1987 | 284 |
|
|
|
|
|
1954 | 28 |
|
| 1988 | 357 |
|
|
|
|
|
1955 | 29 |
|
| 1989 | 365 |
|
|
|
|
|
1956 | 28 |
|
| 1990 | 430 |
|
|
|
|
|
1957 | 29 |
|
| 1991 | 449 |
|
|
|
|
|
1958 | 31 |
|
| 1992 | 482 |
|
|
|
|
|
1959 | 32 |
|
| 1993 | 531 |
|
|
|
|
|
1960 | 34 |
|
| 1994 | 605 |
|
|
|
|
|
1961 | 36 |
|
| 1995 | 629 |
|
|
|
|
|
1962 | 37 |
|
| 1996 | 736 |
|
|
|
|
|
1963 | 43 |
|
| 1997 | 817 |
|
|
|
|
|
1964 | 39 |
|
| 1998 | 820 |
|
|
|
|
|
1965 | 38 |
|
| 1999 | 851 |
|
|
|
|
|
1966 | 40 |
|
| 2000 | 922 |
|
|
|
|
|
1967 | 35 |
|
| 2001 | 929 |
|
|
|
|
|
1968 | 32 |
|
| 2002 | 935 |
|
|
|
|
|
1969 | 30 |
|
| 2003 | 948 |
|
|
|
|
|
1970 | 33 |
|
| 2004 | 969 |
|
|
|
|
|
1971 | 34 |
|
| 2005 | 1034 |
|
|
|
|
|
1972 | 33 |
|
| 2006 | 1096 |
|
|
|
|
|
1973 | 36 |
|
| 2007 | 1232 |
|
|
|
|
|
1974 | 36 |
|
| 2008 | 1448 |
|
|
|
|
|
1975 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1976 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1977 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1978 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1979 | 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1980 | 76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1981 | 96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1982 | 121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1983 | 154 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1984 | 194 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1985 | 247 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:农民人均纯收入1984年以前数据为推算数,1985年以后数据为正式年鉴数。 |
|
|
| |||||||



