云南省人民政府第二次全国经济普查领导小组办公室
来源:云南省政府信息公开门户网站省统计局 发布人:综合处 2010-4-9 15:02:50
云南省统计局
2010年4月7日
根据全省经济普查结果,现将我省第二产业的主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业单位数和从业人员
2008 年末,全省共有工业企业法人单位 2.02万个,从业人员128.52万人,分别比2004 年末增长30.4%和18.2%。工业个体经营户11.80万户,比2004年末下降9.5%,从业人员37.50万人,比2004年末增长7.7%。
在工业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司581个,占2.9%;集体企业 1340个,占6.6%;私营企业 14763个,占73.0%;港澳台商投资企业176 个,占0.9%;外商投资企业222个,占1.1%;其余类型企业3146个,占15.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占14.8%,集体企业占4.9%,港澳台商投资企业、外商投资企业占 4.6 %,私营企业占 47.1%,其余类型企业占28.6%(详见表1)。
表1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 20228 | 1285158 |
内资企业 | 19519 | 1219050 |
国有企业 | 525 | 120528 |
集体企业 | 1340 | 63142 |
股份合作企业 | 391 | 16037 |
联营企业 | 65 | 2888 |
国有联营企业 | 8 | 536 |
集体联营企业 | 37 | 1307 |
国有与集体联营企业 | 7 | 271 |
其他联营企业 | 13 | 774 |
有限责任公司 | 1965 | 303792 |
国有独资公司 | 56 | 69768 |
其他有限责任公司 | 1909 | 234024 |
股份有限公司 | 470 | 106742 |
私营企业 | 14763 | 605921 |
其他企业 | 311 | 7215 |
港、澳、台商投资企业 | 176 | 25755 |
外商投资企业 | 222 | 33138 |
在工业企业法人单位中,采矿业 4681个,制造业13917个,电力、燃气及水的生产和供应业 1630个,分别占 23.1 %、68.8 %和8.1%。
在工业企业法人单位的从业人员中,采矿业占25.8%,制造业占 66.5%,电力、燃气及水的生产和供应业占7.7%。在工业行业大类中,煤炭开采和洗选业、非金属矿物制品业、有色金属冶炼及压延加工业从业人员数位居前三位,分别占14.8%、9.7%和 9.7%(详见表2)。
表2 工业企业法人单位和从业人员的行业分布
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
| 企业法人(个) | 从业人员(人) |
合 计 | 20228 | 1285158 |
|
|
|
采矿业 | 4681 | 331079 | 化学原料及化学制品制造业 | 1002 | 90628 |
煤炭开采和洗选业 | 1455 | 190486 | 医药制造业 | 227 | 22525 |
石油和天然气开采业 | 4 | 114 | 化学纤维制造业 | 2 | 348 |
黑色金属矿采选业 | 559 | 35239 | 橡胶制品业 | 95 | 3243 |
有色金属矿采选业 | 1382 | 74330 | 塑料制品业 | 481 | 14746 |
非金属矿采选业 | 1259 | 30752 | 非金属矿物制品业 | 2527 | 124560 |
其他采矿业 | 22 | 158 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 358 | 69721 |
制造业 | 13917 | 855149 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 681 | 124514 |
农副食品加工业 | 1265 | 67355 | 金属制品业 | 648 | 16124 |
食品制造业 | 597 | 19799 | 通用设备制造业 | 681 | 27758 |
饮料制造业 | 1278 | 39340 | 专用设备制造业 | 320 | 20466 |
烟草制品业 | 28 | 33676 | 交通运输设备制造业 | 586 | 29880 |
纺织业 | 224 | 19754 | 电气机械及器材制造业 | 298 | 15910 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 130 | 3643 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 43 | 2754 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 33 | 789 | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 115 | 5706 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 687 | 27261 | 工艺品及其他制造业 | 216 | 7969 |
家具制造业 | 212 | 3924 | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | 83 | 1401 |
造纸及纸制品业 | 404 | 20885 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 1630 | 98930 |
印刷业和记录媒介的复制 | 538 | 18569 | 电力、热力的生产和供应业 | 1251 | 87291 |
文教体育用品制造业 | 24 | 293 | 燃气生产和供应业 | 36 | 2614 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 134 | 21608 | 水的生产和供应业 | 343 | 9025 |
(二)工业企业法人主要工业产品产量
2008年工业企业法人主要工业产品产量(见表3)。
表3 工业企业法人主要工业产品产量
产品 | 计量单位 | 产量 | 产品 | 计量单位 | 产量 |
原煤 | 万吨 | 8029.72 | 生铁 | 万吨 | 1217.70 |
成品糖 | 万吨 | 211.13 | 粗钢 | 万吨 | 907.06 |
饮料酒 | 千升 | 896086 | 钢材 | 万吨 | 886.40 |
精制茶 | 吨 | 131147 | 十种有色金属 | 吨 | 2115645 |
复烤烟叶 | 吨 | 357651 | 精炼铜(电解铜) | 吨 | 316125 |
卷烟 | 亿支(万箱) | 3397.77(679.55) | 铅 | 吨 | 392147 |
焦炭 | 万吨 | 1375.88 | 锌 | 吨 | 818098 |
硫酸(折100%) | 万吨 | 826.24 | 原铝(电解铝) | 吨 | 508617 |
烧碱(折100%) | 吨 | 161481 | 金属切削机床 | 台 | 28815 |
纯碱(碳酸钠) | 吨 | 167757 | 拖拉机 | 台 | 79225 |
乙烯 | 吨 | 3978 | 汽车 | 辆 | 43112 |
合成氨(无水氨) | 吨 | 1556937 | 发电量 | 亿千瓦小时 | 1078.52 |
水泥 | 万吨 | 4047.59 | 其中:火力发电量 | 亿千瓦小时 | 388.44 |
平板玻璃 | 万重量箱 | 337.70 |
(三)资产负债和所有者权益
2008年末,工业企业法人单位资产合计8483.44亿元,比2004年末增长111.6%;负债合计4982.01亿元,比2004年末增长136.4%;所有者权益合计[注1]3501.43亿元,比2004年末增长84.1%(详见表4)。
工业企业法人单位资产负债率,采矿业为49.6%,其中煤炭开采和洗选业 54.3%;制造业为52.9%,其中:烟草制品业为22.7%;电力、燃气及水的生产和供应业为74.8%。
表4 工业企业法人单位资产负债和所有都权益的行业分布
单位:亿元
| 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
合 计 | 8483.44 | 4982.01 | 3501.43 |
采矿业 | 1048.17 | 519.97 | 528.20 |
煤炭开采和洗选业 | 345.10 | 187.38 | 157.72 |
石油和天然气开采业 | 0.39 | 0.28 | 0.11 |
黑色金属矿采选业 | 249.21 | 99.66 | 149.55 |
有色金属矿采选业 | 319.53 | 176.23 | 143.30 |
非金属矿采选业 | 133.32 | 56.16 | 77.17 |
其他采矿业 | 0.61 | 0.25 | 0.36 |
制造业 | 5024.73 | 2659.59 | 2365.14 |
农副食品加工业 | 219.61 | 138.22 | 81.39 |
食品制造业 | 53.80 | 29.58 | 24.23 |
饮料制造业 | 143.33 | 83.05 | 60.28 |
烟草制品业 | 1084.87 | 246.47 | 838.41 |
纺织业 | 37.26 | 25.30 | 11.95 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 5.73 | 3.61 | 2.12 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 2.33 | 2.50 | -0.18 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 61.36 | 34.41 | 26.95 |
家具制造业 | 5.14 | 2.37 | 2.77 |
造纸及纸制品业 | 102.81 | 71.00 | 31.81 |
印刷业和记录媒介的复制 | 69.85 | 30.53 | 39.33 |
文教体育用品制造业 | 0.47 | 0.13 | 0.34 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 154.76 | 94.29 | 60.47 |
化学原料及化学制品制造业 | 658.85 | 411.38 | 247.48 |
医药制造业 | 157.50 | 72.27 | 85.23 |
化学纤维制造业 | 8.48 | 1.00 | 7.48 |
橡胶制品业 | 4.24 | 3.09 | 1.15 |
塑料制品业 | 38.60 | 21.17 | 17.43 |
非金属矿物制品业 | 345.58 | 206.18 | 139.39 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 509.25 | 333.31 | 175.93 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 876.28 | 573.54 | 302.75 |
金属制品业 | 43.71 | 27.56 | 16.15 |
通用设备制造业 | 78.00 | 47.58 | 30.42 |
专用设备制造业 | 71.06 | 50.99 | 20.08 |
交通运输设备制造业 | 134.15 | 67.98 | 66.17 |
电气机械及器材制造业 | 81.16 | 54.36 | 26.80 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 30.61 | 12.03 | 18.58 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 28.72 | 9.20 | 19.52 |
工艺品及其他制造业 | 13.40 | 4.55 | 8.86 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3.81 | 1.95 | 1.86 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 2410.54 | 1802.46 | 608.09 |
电力、热力的生产和供应业 | 2300.58 | 1748.85 | 551.73 |
燃气生产和供应业 | 27.74 | 21.91 | 5.83 |
水的生产和供应业 | 82.23 | 31.70 | 50.53 |
(四)主营业务收入和利润总额
2008年,工业企业法人单位主营业务收入5539.20亿元,比2004 年增长 141.6 %。其中,采矿业占11.7%,制造业占 77.7%,电力、燃气及水的生产和供应业占 10.6%。主营业务收入超过百亿元的行业有12个:煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、农副食品加工业、烟草制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、交通运输设备制造业、电力、热力的生产和供应业,比2004年增加7个(详见表 5)。
工业企业法人单位利润总额 451.64亿元,比2004年增长101.9%。其中,采矿业占28.1%,制造业占63.6%,电力、燃气及水的生产和供应业占8.3%。利润总额超过10亿元的行业有12个:煤炭开采和洗选业、黑色金属矿采选业、有色金属矿采选业、非金属矿采选业、农副食品加工业、烟草制品业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、非金属矿物制品业、黑色金属冶炼及压延加工业、电力、热力的生产和供应业,比2004年增加6个(详见表 5)。
表5 工业企业法人单位主营业务收入和利润总额的行业分布
单位:亿元
| 主营业务收入 | 利润总额 |
合 计 | 5539.20 | 451.64 |
采矿业 | 645.13 | 126.90 |
煤炭开采和洗选业 | 280.66 | 58.28 |
石油和天然气开采业 | 0.11 | -0.02 |
黑色金属矿采选业 | 110.10 | 31.43 |
有色金属矿采选业 | 171.91 | 23.54 |
非金属矿采选业 | 82.28 | 13.67 |
其他采矿业 | 0.06 | 0.01 |
制造业 | 4301.32 | 287.43 |
农副食品加工业 | 218.97 | 18.00 |
食品制造业 | 47.67 | 5.64 |
饮料制造业 | 72.01 | 7.33 |
烟草制品业 | 784.50 | 114.39 |
纺织业 | 15.23 | 1.68 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 3.10 | 0.48 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 1.32 | 0.27 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 27.70 | 1.79 |
家具制造业 | 3.69 | 1.18 |
造纸及纸制品业 | 49.30 | 5.29 |
印刷业和记录媒介的复制 | 51.96 | 9.59 |
文教体育用品制造业 | 0.30 | 0.10 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 185.31 | 17.02 |
化学原料及化学制品制造业 | 520.07 | 45.43 |
医药制造业 | 87.94 | 13.94 |
化学纤维制造业 | 11.15 | 2.88 |
橡胶制品业 | 5.20 | 0.34 |
塑料制品业 | 40.56 | 3.63 |
非金属矿物制品业 | 182.42 | 18.17 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 714.14 | 20.20 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 888.19 | -30.98 |
金属制品业 | 40.46 | 3.68 |
通用设备制造业 | 68.87 | 6.77 |
专用设备制造业 | 54.22 | 3.25 |
交通运输设备制造业 | 104.87 | 8.13 |
电气机械及器材制造业 | 75.73 | 3.85 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 15.78 | 1.34 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 15.45 | 1.37 |
工艺品及其他制造业 | 11.99 | 1.62 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 3.21 | 1.05 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 592.75 | 37.30 |
电力、热力的生产和供应业 | 556.00 | 37.43 |
燃气生产和供应业 | 21.30 | -0.43 |
水的生产和供应业 | 15.45 | 0.30 |
(五)企业科技活动
2008年末,在规模以上工业企业[注2]中开展科技活动[注3]的企业有381个,占11.5%;开展研究与试验发展(R&D)活动的企业有193个,占5.8 %。在大中型企业中,开展科技活动的企业所占比重为29.5%,开展研究与试验发展(R&D)活动的企业所占比重为17.8%。
2008年规模以上工业企业有科技活动人员2.7万人,比2004年末增长80%;2008年,企业投入的科技活动经费为50.6亿元,比2004年末增长189.1%。
在企业投入的科技活动经费中,代表企业自主创新能力的研究与试验发展(R&D)经费较快增长,2008年为13.1亿元,比2004年增长191.1%;研究与试验发展(R&D)经费的投入强度[注4]为0.3 %,高于2004年0.2%的水平。2008年大中型工业企业投入研究与试验发展经费11.2亿元,投入强度为0.3%,高于2004年0.2%的水平。分行业研究与试验发展经费投入情况(详见表6)。
研究与试验发展经费投入超过亿元的州市是:昆明,玉溪,红河。
表6 规模以上工业企业研究与试验发展经费投入的行业分布
| 经费 投入 (万元) | 投入 强度 (%) | 经费 投入 (万元) | 投入 强度 (%) | |
合 计 | 131385 | 0.30 | 化学原料及化学制品制造业 | 10577 | 0.20 |
采矿业 | 8287 | 0.20 | 医药制造业 | 13073 | 1.60 |
煤炭开采和洗选业 | 494 | 0.03 | 化学纤维制造业 | . | . |
石油和天然气开采业 | . | . | 橡胶制品业 | 24 | 0.07 |
黑色金属矿采选业 | 1510 | 0.20 | 塑料制品业 | 1517 | 0.50 |
有色金属矿采选业 | 3499 | 0.30 | 非金属矿物制品业 | 932 | 0.07 |
非金属矿采选业 | 2784 | 0.50 | 黑色金属冶炼及压延加工业 | 6420 | 0.09 |
制造业 | 121723 | 0.30 | 有色金属冶炼及压延加工业 | 38666 | 0.50 |
农副食品加工业 | 696 | 0.04 | 金属制品业 | 836 | 0.30 |
食品制造业 | 1274 | 0.30 | 通用设备制造业 | 7377 | 1.40 |
饮料制造业 | 322 | 0.06 | 专用设备制造业 | 4291 | 0.90 |
烟草制造业 | 13662 | 0.20 | 交通运输设备制造业 | 6942 | 0.80 |
纺织业 | 31 | 0.03 | 电气机械及器材制造业 | 5703 | 0.80 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | . | . | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 3598 | 2.30 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | . | . | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 676 | 0.50 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 367 | 0.20 | 工艺品及其他制造业 | 298 | 0.40 |
家具制造业 | . | . | 废弃资源和废旧材料回收加工业 | . | . |
造纸及纸制品业 | 743 | 0.10 | 电力、燃气及水的生产和供应 | 1375 | 0.02 |
印刷业和记录媒介的复制 | 3575 | 0.80 | 电力、热力的生产和供应业 | 1375 | 0.03 |
文教体育用品制造业 | . | . | 燃气生产和供应业 | . | . |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 126 | 0.01 | 水的生产和供应业 | . | . |
6 2008年,规模以上工业企业实现新产品产值286.2亿元,新产品产值占同口径工业总产值的比重为5%。2008年规模以上工业企业专利申请量为632件,其中发明专利申请300件;发明专利申请所占比重为47.5%,比2004年增加5.9个百分点。
二、建筑业
(一)企业单位数和从业人员
2008年末,全省建筑业法人企业单位0.37万个,从业人员67.82万人,分别比2004年增长41.2%和24.2%;全省建筑业个体经营户1.17万户,从业人员8.87万人,分别比2004年增长105.3%和119.6%。
全省建筑业企业法人单位中,国有企业及国有独资公司130个,占3.5%;集体企业270个,占7.2%;私营企业2449个,占65.7 %;外商、港澳台商投资企业15个,占0.4%;其余类型企业861个,占23.2%。
全省建筑业企业法人单位从业人员中,国有企业及国有独资公司占16.5%,集体企业占9.6%,私营企业占34.5%,其他有限责任公司占29.1%,其余类型企业占10.3%(详见表7)。
表7 全省建筑业企业法人单位和从业人员
按登记注册类型划分 | 企业法人(个) | 从业人员(人) |
全 省 | 3725 | 678232 |
国有企业 | 121 | 105941 |
集体企业 | 270 | 64905 |
股份合作企业 | 21 | 3857 |
国有联营企业 | — | — |
集体联营企业 | 7 | 4708 |
国有与集体联营企业 | 1 | 371 |
其他联营企业 | 6 | 751 |
国有独资公司 | 9 | 6117 |
其他有限责任公司 | 690 | 197230 |
股份有限公司 | 121 | 57195 |
私营企业 | 2449 | 234225 |
其他内资企业 | 15 | 2399 |
港澳台商投资企业 | 8 | 444 |
外商投资企业 | 7 | 89 |
全省建筑业企业法人单位中,房屋和土木工程建筑业占47.0%;建筑安装业占15.3 %;建筑装饰业占31.0 %;其他建筑业占6.7 %。
全省建筑业企业法人单位从业人员中,房屋和土木工程建筑业占89.4%;建筑安装业占5.7%;建筑装饰业占3.3%;其他建筑业占1.6 %(详见表8)。
表8 全省建筑业企业法人单位和从业人员的行业分布
按建筑业行业划分 | 企业法人和从业人员 | |||||
资质内企业 | 资质外企业 | |||||
企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | 企业法人 (个) | 从业人员 (万人) | |
全 省 | 3725 | 67.82 | 2139 | 64.99 | 1586 | 2.83 |
房屋和土木工程建筑业 | 1752 | 60.64 | 1387 | 59.44 | 365 | 1.20 |
建筑安装业 | 570 | 3.86 | 308 | 3.31 | 262 | 0.55 |
建筑装饰业 | 1153 | 2.23 | 365 | 1.52 | 788 | 0.71 |
其他建筑业 | 250 | 1.09 | 79 | 0.72 | 171 | 0.37 |
(二)建筑业总产值和企业实收资本
2008年,全省建筑业企业法人单位的建筑业总产值942.82亿元,比2004年增长1.0倍,其中,资质内企业[注6] 906.33亿元,资质外企业36.49亿元。分别比2004年增长1.0倍和1.5倍。
全省建筑业企业法人单位建筑业总产值中,房屋和土木工程建筑业占88.3%;建筑安装业占7.1%;建筑装饰业占2.4%;其他建筑业占2.2%(详见表9)。
2008年,全省建筑业资质内和资质外企业实收资本合计340.36 亿元。
表9 全省建筑业企业法人单位建筑业总产值的行业分布
单位:亿元
按建筑业行业划分 | 总产值 | ||
资质内企业 | 资质外企业 | ||
全 省 | 942.82 | 906.33 | 36.49 |
房屋和土木工程建筑业 | 832.77 | 811.72 | 21.05 |
建筑安装业 | 66.74 | 60.43 | 6.31 |
建筑装饰业 | 22.16 | 17.81 | 4.35 |
其他建筑业 | 21.15 | 16.37 | 4.78 |
(三)房屋建筑面积及竣工价值
2008年,全省总承包和专业承包建筑业企业[注7]房屋建筑施工面积6671.56万平方米,房屋建筑竣工面积3336.35万平方米,竣工价值312.28亿元,上述三项指标分别比2004年增长55.4%、33.3%和73.5%(详见表10)。
表10 总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑完成情况
按房屋建筑的用途划分 | 房屋建筑竣工面积 (万平方米) | 房屋建筑竣工价值 (亿元) |
全 省 | 3336.35 | 312.28 |
厂房、仓库 | 262.35 | 24.52 |
住宅 | 2066.24 | 192.72 |
办公用房 | 288.86 | 27.70 |
批发和零售用房 | 91.19 | 8.19 |
住宿和餐饮用房 | 64.10 | 5.89 |
居民服务业用房 | 25.68 | 1.95 |
教育用房 | 227.35 | 21.69 |
文化、体育用房 | 59.61 | 7.30 |
卫生医疗用房 | 44.83 | 4.61 |
科研用房 | 6.23 | 0.81 |
其他用房 | 199.91 | 16.90 |
(四)资产负债和所有者权益
2008年末,全省总承包和专业承包建筑业企业资产合计为1009.55亿元,负债合计为618.20亿元,企业所有者权益合计为391.35亿元,上述三项指标分别比2004年增长73.2%、78.8%和65.0%;全省总承包和专业承包建筑业企业资产负债率为61.2%,比2004年提高1.3个百分点(详见表11)。
表11 总承包和专业承包建筑业企业法人单位资产负债和所有者权益行业分布
单位:亿元
按建筑业行业划分 | 资产合计 | 负债合计 | 所有者权益合计 |
全 省 | 1009.55 | 618.20 | 391.35 |
房屋和土木工程建筑业 | 871.37 | 537.56 | 333.81 |
建筑安装业 | 95.97 | 60.20 | 35.77 |
建筑装饰业 | 30.66 | 14.33 | 16.33 |
其他建筑业 | 11.55 | 6.11 | 5.44 |
(五)工程结算收入和利润总额
2008年,全省总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入844.58亿元,比2004年增长92.7%,其中,房屋和土木工程建筑业占89.8%,建筑安装业占6.8%,建筑装饰业占1.9%,其他建筑业占1.5%;全省总承包和专业承包建筑业企业法人单位利润总额27.89亿元,比2004年增长2.3倍,其中,房屋和土木工程建筑业占91.8%,建筑安装业占5.3%,建筑装饰业占1.5%,其他建筑业占1.4%(详见表12)。
表12 总承包和专业承包建筑业企业法人单位工程结算收入和利润总额
单位:亿元
按建筑业行业划分 | 工程结算收入 | 利润总额 |
全 省 | 844.58 | 27.89 |
房屋和土木工程建筑业 | 758.78 | 25.61 |
建筑安装业 | 57.80 | 1.48 |
建筑装饰业 | 16.35 | 0.42 |
其他建筑业 | 11.65 | 0.38 |
注释:
[注1]所有者权益合计:是指所有者在企业资产中享有的经济利益,即企业资产减去负债后的余额。所有者权益包括实收资本(或股本)、资本公积、盈余公积和未分配利润等。
[注2]规模以上工业企业:是指全部年主营业务收入500万元及以上的法人工业企业。
[注3]开展科技活动的企业:是指有组织地开展科研和技术开发活动,并有相应经费支出的企业。
[注4]研究与试验发展经费投入强度:是指研究与试验发展经费支出与主营业务收入之比。
[注5]新产品:是指采用新技术原理、新设计构思研制生产的全新产品,或在结构、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进,从而显著提高了产品性能或扩大了使用功能的产品。包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行开发研制,但尚未经政府有关部门认定、投产一年之内的新产品。
[注6]资质内建筑业企业:是指依据建设部《建筑业企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令2001年第87号)及《建筑业企业资质等级标准》(建[2001]82号),已经领取《建筑业企业资质证书》的企业。资质外建筑业企业指虽然没有领取《建筑业企业资质证书》,但实际从事建筑生产经营活动的建筑业企业。
[注7]总承包和专业承包企业:总承包企业是指具有施工总承包资质,可以对工程实行施工总承包或者对主体工程实行施工承包的建筑业企业。专业承包企业是指具有专业承包资质,可以承接总承包企业分包的专业工程或者建设单位按照规定发包的专业工程的建筑业企业。不包括资质以外的建筑业企业和个体经营户。
*表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,未作机械调整。



